対局履歴 個人履歴
63日分中 63~63日目表示 (63/63ページ)

2022-02-09

近藤
-120.2
八木
117.4
梅村
75.5
石川
-72.7
4半荘目
1 近藤 36,800 56.8
2 八木 35,100 15.1
3 梅村 18,200 -21.8
4 石川 9,900 -50.1
3半荘目
1 八木 42,600 62.6
2 梅村 26,900 6.9
3 石川 21,400 -18.6
4 近藤 9,100 -50.9
2半荘目
1 八木 40,700 60.7
2 石川 37,000 17.0
3 梅村 19,400 -20.6
4 近藤 2,900 -57.1
1半荘目
1 梅村 91,000 111.0
2=2 八木 9,000 -21.0
2=2 石川 9,000 -21.0
4 近藤 -9,000 -69.0
63日分中 63~63日目表示 (63/63ページ)