2026-06-13
近藤
-111.2
八木
112
梅村
66.6
石川
-67.4
8半荘目
| 北 | 1 | 梅村 | 80,600 | 100.6 |
| 東 | 2 | 石川 | 20,300 | 0.3 |
| 西 | 3 | 八木 | 7,600 | -32.4 |
| 南 | 4 | 近藤 | -8,500 | -68.5 |
7半荘目
| 東 | 1 | 梅村 | 53,000 | 73.0 |
| 南 | 2 | 石川 | 31,200 | 11.2 |
| 北 | 3 | 八木 | 16,700 | -23.3 |
| 西 | 4 | 近藤 | -900 | -60.9 |
6半荘目
| 東 | 1 | 八木 | 38,200 | 58.2 |
| 南 | 2 | 梅村 | 29,200 | 9.2 |
| 北 | 3 | 近藤 | 21,800 | -18.2 |
| 西 | 4 | 石川 | 10,800 | -49.2 |
5半荘目
| 南 | 1 | 八木 | 35,100 | 55.1 |
| 北 | 2 | 石川 | 27,700 | 7.7 |
| 西 | 3 | 梅村 | 19,900 | -20.1 |
| 東 | 4 | 近藤 | 17,300 | -42.7 |
4半荘目
| 南 | 1 | 近藤 | 43,500 | 63.5 |
| 西 | 2 | 梅村 | 26,900 | 6.9 |
| 北 | 3 | 石川 | 17,200 | -22.8 |
| 東 | 4 | 八木 | 12,400 | -47.6 |
3半荘目
| 南 | 1 | 八木 | 34,600 | 54.6 |
| 北 | 2 | 梅村 | 29,200 | 9.2 |
| 西 | 3 | 近藤 | 18,200 | -21.8 |
| 東 | 4 | 石川 | 18,000 | -42.0 |
2半荘目
| 北 | 1 | 近藤 | 36,300 | 56.3 |
| 南 | 2 | 石川 | 28,500 | 8.5 |
| 西 | 3 | 八木 | 27,500 | -12.5 |
| 東 | 4 | 梅村 | 7,700 | -52.3 |
1半荘目
| 北 | 1 | 八木 | 39,900 | 59.9 |
| 西 | 2 | 石川 | 38,900 | 18.9 |
| 東 | 3 | 近藤 | 21,100 | -18.9 |
| 南 | 4 | 梅村 | 100 | -59.9 |