対局履歴 個人履歴
73日分中 1~1日目表示 (1/73ページ)

2026-09-13

近藤
-66.1
八木
-59.7
梅村
95.8
石川
30
3半荘目
西 1 梅村 46,800 66.8
北 2 八木 31,300 11.3
東 3 近藤 13,300 -26.7
南 4 石川 8,600 -51.4
2半荘目
北 1 梅村 38,700 58.7
西 2 石川 29,100 9.1
東 3 八木 19,000 -21.0
南 4 近藤 13,200 -46.8
1半荘目
東 1 石川 52,300 72.3
西 2 近藤 27,400 7.4
南 3 梅村 10,300 -29.7
北 4 八木 10,000 -50.0
73日分中 1~1日目表示 (1/73ページ)