AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
56日分中 1~1日目表示 (1/56ページ)

2025-09-23

近藤
-219
八木
-24
梅村
-62.7
石川
305.7
8半荘目
西 1 石川 66,100 86.1
2 八木 21,800 1.8
3 梅村 13,200 -26.8
4 近藤 -1,100 -61.1
7半荘目
1 石川 44,000 64.0
2 梅村 30,000 10.0
3 近藤 16,400 -23.6
西 4 八木 9,600 -50.4
6半荘目
1 梅村 37,500 57.5
2 石川 32,800 12.8
3 八木 16,700 -23.3
西 4 近藤 13,000 -47.0
5半荘目
1 石川 44,900 64.9
2 近藤 22,300 2.3
3 八木 20,900 -19.1
西 4 梅村 11,900 -48.1
4半荘目
1 八木 37,800 57.8
2 石川 30,400 10.4
西 3 近藤 18,300 -21.7
4 梅村 13,500 -46.5
3半荘目
西 1 梅村 43,300 63.3
2 石川 26,000 6.0
3 近藤 15,900 -24.1
4 八木 14,800 -45.2
2半荘目
西 1 石川 28,300 48.3
2 近藤 27,900 7.9
3 八木 27,700 -12.3
4 梅村 16,100 -43.9
1半荘目
西 1 八木 46,700 66.7
2 石川 33,200 13.2
3 梅村 11,800 -28.2
4 近藤 8,300 -51.7
56日分中 1~1日目表示 (1/56ページ)