2026-08-22
近藤
12.2
八木
192.1
梅村
-138.7
石川
-65.6
6半荘目
| 東 | 1 | 石川 | 38,200 | 58.2 |
| 南 | 2 | 近藤 | 23,200 | 3.2 |
| 西 | 3 | 八木 | 22,200 | -17.8 |
| 北 | 4 | 梅村 | 16,400 | -43.6 |
5半荘目
| 東 | 1 | 梅村 | 45,300 | 65.3 |
| 西 | 2 | 近藤 | 25,600 | 5.6 |
| 北 | 3 | 八木 | 16,000 | -24.0 |
| 南 | 4 | 石川 | 13,100 | -46.9 |
4半荘目
| 南 | 1 | 八木 | 68,900 | 88.9 |
| 東 | 2 | 石川 | 27,900 | 7.9 |
| 北 | 3 | 近藤 | 7,000 | -33.0 |
| 西 | 4 | 梅村 | -3,800 | -63.8 |
3半荘目
| 西 | 1 | 八木 | 44,000 | 64.0 |
| 東 | 2 | 近藤 | 22,400 | 2.4 |
| 北 | 3 | 梅村 | 17,700 | -22.3 |
| 南 | 4 | 石川 | 15,900 | -44.1 |
2半荘目
| 南 | 1 | 近藤 | 62,000 | 82.0 |
| 北 | 2 | 八木 | 32,400 | 12.4 |
| 西 | 3 | 石川 | 24,600 | -15.4 |
| 東 | 4 | 梅村 | -19,000 | -79.0 |
1半荘目
| 東 | 1 | 八木 | 48,600 | 68.6 |
| 南 | 2 | 梅村 | 24,700 | 4.7 |
| 北 | 3 | 石川 | 14,700 | -25.3 |
| 西 | 4 | 近藤 | 12,000 | -48.0 |