対局履歴 個人履歴
68日分中 3~3日目表示 (3/68ページ)

2026-05-06

近藤
131
八木
-152.8
梅村
17.1
石川
4.7
6半荘目
1 梅村 47,800 67.8
2 近藤 29,000 9.0
3 石川 20,500 -19.5
西 4 八木 2,700 -57.3
5半荘目
西 1 近藤 44,600 64.6
2 八木 29,800 9.8
3 石川 24,100 -15.9
4 梅村 1,500 -58.5
4半荘目
西 1 梅村 41,400 61.4
2 石川 32,900 12.9
3 近藤 16,800 -23.2
4 八木 8,900 -51.1
3半荘目
西 1 近藤 32,200 52.2
2 八木 26,800 6.8
3 石川 24,500 -15.5
4 梅村 16,500 -43.5
2半荘目
1 近藤 32,800 52.8
2 八木 31,500 11.5
3 梅村 27,600 -12.4
西 4 石川 8,100 -51.9
1半荘目
1 石川 74,600 94.6
2 梅村 22,300 2.3
3 近藤 15,600 -24.4
西 4 八木 -12,500 -72.5
68日分中 3~3日目表示 (3/68ページ)