個人履歴
対局履歴
2025-07-05
近藤
159.6
八木
81.1
梅村
-197.5
石川
-43.2
8半荘目
南 | 1 | 近藤 | 37,300 | 57.3 |
北 | 2=2 | 八木 | 22,300 | -7.7 |
東 | 2=2 | 石川 | 22,300 | -7.7 |
西 | 4 | 梅村 | 18,100 | -41.9 |
7半荘目
東 | 1 | 八木 | 81,500 | 101.5 |
北 | 2 | 梅村 | 20,600 | 0.6 |
南 | 3 | 石川 | 14,300 | -25.7 |
西 | 4 | 近藤 | -16,400 | -76.4 |
6半荘目
北 | 1 | 近藤 | 47,500 | 67.5 |
西 | 2 | 石川 | 25,800 | 5.8 |
南 | 3 | 八木 | 16,700 | -23.3 |
東 | 4 | 梅村 | 10,000 | -50.0 |
5半荘目
東 | 1 | 近藤 | 46,000 | 66.0 |
北 | 2 | 石川 | 40,400 | 20.4 |
南 | 3 | 梅村 | 23,500 | -16.5 |
西 | 4 | 八木 | -9,900 | -69.9 |
4半荘目
南 | 1 | 八木 | 45,700 | 65.7 |
西 | 2 | 梅村 | 22,700 | 2.7 |
北 | 3 | 近藤 | 22,600 | -17.4 |
東 | 4 | 石川 | 9,000 | -51.0 |
3半荘目
東 | 1 | 近藤 | 53,900 | 73.9 |
南 | 2 | 石川 | 18,300 | -1.7 |
西 | 3 | 八木 | 14,100 | -25.9 |
北 | 4 | 梅村 | 13,700 | -46.3 |
2半荘目
北 | 1 | 八木 | 36,700 | 56.7 |
東 | 2 | 梅村 | 25,600 | 5.6 |
南 | 3 | 近藤 | 22,600 | -17.4 |
西 | 4 | 石川 | 15,100 | -44.9 |
1半荘目
北 | 1 | 石川 | 41,600 | 61.6 |
西 | 2 | 近藤 | 26,100 | 6.1 |
東 | 3 | 八木 | 24,000 | -16.0 |
南 | 4 | 梅村 | 8,300 | -51.7 |