対局履歴 個人履歴
63日分中 5~5日目表示 (5/63ページ)

2026-01-12

近藤
26.6
八木
5.6
梅村
-45.2
石川
13
8半荘目
1 八木 41,000 61.0
2 近藤 38,400 18.4
西 3 石川 19,300 -20.7
4 梅村 1,300 -58.7
7半荘目
1 八木 37,500 57.5
2 石川 32,900 12.9
3 梅村 26,600 -13.4
西 4 近藤 3,000 -57.0
6半荘目
1 石川 32,600 52.6
2 梅村 28,600 8.6
3 近藤 26,900 -13.1
西 4 八木 11,900 -48.1
5半荘目
1 近藤 40,200 60.2
2 石川 30,700 10.7
西 3 梅村 15,400 -24.6
4 八木 13,700 -46.3
4半荘目
西 1 八木 52,800 72.8
2 梅村 43,900 23.9
3 石川 26,100 -13.9
4 近藤 -22,800 -82.8
3半荘目
1 近藤 45,800 65.8
西 2 梅村 43,100 23.1
3 石川 18,500 -21.5
4 八木 -7,400 -67.4
2半荘目
西 1 近藤 54,300 74.3
2 石川 30,500 10.5
3 八木 8,300 -31.7
4 梅村 6,900 -53.1
1半荘目
1 梅村 29,000 49.0
2 八木 27,800 7.8
西 3 石川 22,400 -17.6
4 近藤 20,800 -39.2
63日分中 5~5日目表示 (5/63ページ)