個人履歴
対局履歴
2025-05-24
近藤
26.8
八木
124.4
梅村
-88.7
石川
-62.5
10半荘目
南 | 1 | 近藤 | 34,500 | 54.5 |
西 | 2=2 | 八木 | 29,800 | -0.2 |
北 | 2=2 | 石川 | 29,800 | -0.2 |
東 | 4 | 梅村 | 5,900 | -54.1 |
9半荘目
東 | 1 | 石川 | 45,900 | 65.9 |
西 | 2 | 近藤 | 30,500 | 10.5 |
北 | 3 | 八木 | 21,600 | -18.4 |
南 | 4 | 梅村 | 2,000 | -58.0 |
8半荘目
南 | 1 | 石川 | 34,700 | 54.7 |
西 | 2 | 梅村 | 32,900 | 12.9 |
北 | 3 | 近藤 | 28,200 | -11.8 |
東 | 4 | 八木 | 4,200 | -55.8 |
7半荘目
南 | 1 | 八木 | 36,300 | 56.3 |
東 | 2 | 近藤 | 35,000 | 15.0 |
北 | 3 | 梅村 | 30,200 | -9.8 |
西 | 4 | 石川 | -1,500 | -61.5 |
6半荘目
南 | 1 | 近藤 | 65,800 | 85.8 |
東 | 2 | 梅村 | 38,200 | 18.2 |
西 | 3 | 八木 | 800 | -39.2 |
北 | 4 | 石川 | -4,800 | -64.8 |
5半荘目
北 | 1 | 八木 | 39,900 | 59.9 |
南 | 2 | 梅村 | 35,300 | 15.3 |
西 | 3 | 近藤 | 32,200 | -7.8 |
東 | 4 | 石川 | -7,400 | -67.4 |
4半荘目
北 | 1 | 石川 | 40,900 | 60.9 |
東 | 2 | 梅村 | 26,000 | 6.0 |
南 | 3 | 近藤 | 22,900 | -17.1 |
西 | 4 | 八木 | 10,200 | -49.8 |
3半荘目
北 | 1 | 八木 | 29,300 | 49.3 |
南 | 2 | 梅村 | 27,500 | 7.5 |
東 | 3 | 石川 | 22,600 | -17.4 |
西 | 4 | 近藤 | 20,600 | -39.4 |
2半荘目
東 | 1 | 八木 | 36,300 | 56.3 |
南 | 2 | 石川 | 35,100 | 15.1 |
西 | 3 | 梅村 | 34,800 | -5.2 |
北 | 4 | 近藤 | -6,200 | -66.2 |
1半荘目
南 | 1 | 八木 | 46,000 | 66.0 |
東 | 2 | 近藤 | 23,300 | 3.3 |
北 | 3 | 梅村 | 18,500 | -21.5 |
西 | 4 | 石川 | 12,200 | -47.8 |