2025-11-15
近藤
36.5
八木
-89.2
梅村
136.9
石川
-84.2
6半荘目
| 北 | 1 | 石川 | 35,300 | 55.3 |
| 東 | 2 | 梅村 | 33,300 | 13.3 |
| 西 | 3 | 八木 | 26,700 | -13.3 |
| 南 | 4 | 近藤 | 4,700 | -55.3 |
5半荘目
| 南 | 1 | 梅村 | 41,900 | 61.9 |
| 西 | 2 | 近藤 | 33,100 | 13.1 |
| 北 | 3 | 八木 | 21,100 | -18.9 |
| 東 | 4 | 石川 | 3,900 | -56.1 |
4半荘目
| 北 | 1 | 近藤 | 37,700 | 57.7 |
| 南 | 2 | 石川 | 34,500 | 14.5 |
| 東 | 3 | 梅村 | 24,600 | -15.4 |
| 西 | 4 | 八木 | 3,200 | -56.8 |
3半荘目
| 南 | 1 | 梅村 | 39,200 | 59.2 |
| 北 | 2 | 八木 | 27,400 | 7.4 |
| 東 | 3 | 近藤 | 21,500 | -18.5 |
| 西 | 4 | 石川 | 11,900 | -48.1 |
2半荘目
| 南 | 1 | 近藤 | 38,500 | 58.5 |
| 北 | 2 | 石川 | 31,500 | 11.5 |
| 東 | 3 | 八木 | 16,600 | -23.4 |
| 西 | 4 | 梅村 | 13,400 | -46.6 |
1半荘目
| 北 | 1 | 梅村 | 44,500 | 64.5 |
| 南 | 2 | 八木 | 35,800 | 15.8 |
| 西 | 3 | 近藤 | 21,000 | -19.0 |
| 東 | 4 | 石川 | -1,300 | -61.3 |