個人履歴
対局履歴
2025-04-26
近藤
-31.2
八木
-148.2
梅村
-58.6
石川
238
9半荘目
1 | 梅村 | 43,600 | 63.6 |
2 | 石川 | 27,000 | 7.0 |
3 | 近藤 | 17,400 | -22.6 |
4 | 八木 | 12,000 | -48.0 |
8半荘目
1 | 梅村 | 45,800 | 65.8 |
2 | 石川 | 32,500 | 12.5 |
3 | 近藤 | 24,000 | -16.0 |
4 | 八木 | -2,300 | -62.3 |
7半荘目
1 | 石川 | 57,000 | 77.0 |
2 | 近藤 | 29,100 | 9.1 |
3 | 梅村 | 14,100 | -25.9 |
4 | 八木 | -200 | -60.2 |
6半荘目
1 | 石川 | 50,200 | 70.2 |
2 | 梅村 | 28,200 | 8.2 |
3 | 八木 | 23,100 | -16.9 |
4 | 近藤 | -1,500 | -61.5 |
5半荘目
1 | 近藤 | 33,400 | 53.4 |
2 | 石川 | 25,100 | 5.1 |
3 | 八木 | 20,800 | -19.2 |
4 | 梅村 | 20,700 | -39.3 |
4半荘目
1 | 石川 | 58,400 | 78.4 |
2 | 八木 | 28,300 | 8.3 |
3 | 梅村 | 18,900 | -21.1 |
4 | 近藤 | -5,600 | -65.6 |
3半荘目
1 | 近藤 | 41,200 | 61.2 |
2 | 八木 | 36,100 | 16.1 |
3 | 石川 | 16,100 | -23.9 |
4 | 梅村 | 6,600 | -53.4 |
2半荘目
1 | 八木 | 33,100 | 53.1 |
2 | 近藤 | 28,600 | 8.6 |
3 | 梅村 | 26,900 | -13.1 |
4 | 石川 | 11,400 | -48.6 |
1半荘目
1 | 石川 | 40,300 | 60.3 |
2 | 近藤 | 22,200 | 2.2 |
3 | 八木 | 20,900 | -19.1 |
4 | 梅村 | 16,600 | -43.4 |