個人履歴
対局履歴
2025-03-20
近藤
74.2
八木
-31.7
梅村
-56.1
石川
13.6
9半荘目
1 | 石川 | 42,600 | 62.6 |
2 | 梅村 | 35,900 | 15.9 |
3 | 近藤 | 13,800 | -26.2 |
4 | 八木 | 7,700 | -52.3 |
8半荘目
1 | 近藤 | 43,000 | 63.0 |
2 | 梅村 | 24,400 | 4.4 |
3 | 石川 | 16,900 | -23.1 |
4 | 八木 | 15,700 | -44.3 |
7半荘目
1 | 石川 | 39,100 | 59.1 |
2 | 近藤 | 28,300 | 8.3 |
3 | 八木 | 23,200 | -16.8 |
4 | 梅村 | 9,400 | -50.6 |
6半荘目
1 | 八木 | 37,100 | 57.1 |
2 | 近藤 | 34,000 | 14.0 |
3 | 石川 | 27,600 | -12.4 |
4 | 梅村 | 1,300 | -58.7 |
5半荘目
1 | 近藤 | 59,400 | 79.4 |
2 | 八木 | 23,800 | 3.8 |
3 | 石川 | 13,200 | -26.8 |
4 | 梅村 | 3,600 | -56.4 |
4半荘目
1 | 八木 | 52,700 | 72.7 |
2 | 梅村 | 39,400 | 19.4 |
3 | 石川 | 30,900 | -9.1 |
4 | 近藤 | -23,000 | -83.0 |
3半荘目
1 | 近藤 | 34,000 | 54.0 |
2 | 梅村 | 23,400 | 3.4 |
3 | 八木 | 22,900 | -17.1 |
4 | 石川 | 19,700 | -40.3 |
2半荘目
1 | 梅村 | 42,900 | 62.9 |
2 | 近藤 | 33,300 | 13.3 |
3 | 八木 | 22,100 | -17.9 |
4 | 石川 | 1,700 | -58.3 |
1半荘目
1 | 石川 | 41,900 | 61.9 |
2 | 梅村 | 23,600 | 3.6 |
3 | 八木 | 23,100 | -16.9 |
4 | 近藤 | 11,400 | -48.6 |