個人履歴
対局履歴
2025-03-09
近藤
33.7
八木
74
梅村
-175.6
石川
67.9
6半荘目
1 | 八木 | 41,800 | 61.8 |
2 | 石川 | 39,300 | 19.3 |
3 | 近藤 | 20,000 | -20.0 |
4 | 梅村 | -1,100 | -61.1 |
5半荘目
1 | 石川 | 53,900 | 73.9 |
2 | 近藤 | 30,400 | 10.4 |
3 | 八木 | 18,200 | -21.8 |
4 | 梅村 | -2,500 | -62.5 |
4半荘目
1 | 石川 | 59,100 | 79.1 |
2 | 近藤 | 25,900 | 5.9 |
3 | 梅村 | 7,600 | -32.4 |
4 | 八木 | 7,400 | -52.6 |
3半荘目
1 | 八木 | 49,300 | 69.3 |
2 | 近藤 | 43,800 | 23.8 |
3 | 梅村 | 13,800 | -26.2 |
4 | 石川 | -6,900 | -66.9 |
2半荘目
1 | 八木 | 37,500 | 57.5 |
2 | 近藤 | 29,100 | 9.1 |
3 | 石川 | 18,900 | -21.1 |
4 | 梅村 | 14,500 | -45.5 |
1半荘目
1 | 梅村 | 32,100 | 52.1 |
2 | 近藤 | 24,500 | 4.5 |
3 | 石川 | 23,600 | -16.4 |
4 | 八木 | 19,800 | -40.2 |