AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 12~12日目表示 (12/55ページ)

2025-02-24

近藤
-45.5
八木
7.3
梅村
51.9
石川
-13.7
10半荘目
1 八木 47,100 67.1
2 梅村 31,300 11.3
3 近藤 16,200 -23.8
4 石川 5,400 -54.6
9半荘目
1 梅村 41,800 61.8
2 石川 28,900 8.9
3 近藤 24,200 -15.8
4 八木 5,100 -54.9
8半荘目
1 近藤 56,100 76.1
2 梅村 36,300 16.3
3 石川 13,800 -26.2
4 八木 -6,200 -66.2
7半荘目
1 近藤 43,100 63.1
2 梅村 23,300 3.3
3 石川 21,500 -18.5
4 八木 12,100 -47.9
6半荘目
1 八木 42,600 62.6
2 近藤 21,900 1.9
3 石川 20,300 -19.7
4 梅村 15,200 -44.8
5半荘目
1 梅村 41,100 61.1
2 八木 35,000 15.0
3 近藤 30,600 -9.4
4 石川 -6,700 -66.7
4半荘目
1 石川 31,000 51.0
2 八木 30,300 10.3
3 梅村 24,800 -15.2
4 近藤 13,900 -46.1
3半荘目
1 八木 48,100 68.1
2 近藤 29,100 9.1
3 石川 26,000 -14.0
4 梅村 -3,200 -63.2
2半荘目
1 石川 41,800 61.8
2 梅村 31,300 11.3
3 八木 19,000 -21.0
4 近藤 7,900 -52.1
1半荘目
1 石川 44,300 64.3
2 梅村 30,000 10.0
3 八木 14,200 -25.8
4 近藤 11,500 -48.5
55日分中 12~12日目表示 (12/55ページ)