対局履歴 個人履歴
73日分中 13~13日目表示 (13/73ページ)

2026-02-07

近藤
152.2
八木
-77.9
梅村
-263.1
石川
188.8
8半荘目
西 1 近藤 60,200 80.2
南 2 石川 52,000 32.0
北 3 八木 33,500 -6.5
東 4 梅村 -45,700 -105.7
7半荘目
西 1 石川 35,600 55.6
東 2 八木 25,500 5.5
北 3 近藤 20,100 -19.9
南 4 梅村 18,800 -41.2
6半荘目
北 1 石川 54,200 74.2
東 2 近藤 30,300 10.3
南 3 八木 18,500 -21.5
西 4 梅村 -3,000 -63.0
5半荘目
南 1 近藤 33,100 53.1
西 2 八木 26,900 6.9
北 3 梅村 25,000 -15.0
東 4 石川 15,000 -45.0
4半荘目
北 1 石川 28,000 48.0
南 2 近藤 27,800 7.8
東 3 梅村 27,500 -12.5
西 4 八木 16,700 -43.3
3半荘目
北 1 八木 36,800 56.8
西 2 近藤 29,000 9.0
東 3 石川 24,100 -15.9
南 4 梅村 10,100 -49.9
2半荘目
南 1 石川 40,000 60.0
北 2 近藤 26,800 6.8
東 3 八木 24,700 -15.3
西 4 梅村 8,500 -51.5
1半荘目
北 1 梅村 55,700 75.7
東 2 近藤 24,900 4.9
西 3 石川 19,900 -20.1
南 4 八木 -500 -60.5
73日分中 13~13日目表示 (13/73ページ)