個人履歴
対局履歴
2025-01-04
近藤
53.3
八木
-16.6
梅村
76.9
石川
-113.6
8半荘目
1 | 八木 | 54,400 | 74.4 |
2 | 石川 | 43,000 | 23.0 |
3 | 近藤 | 6,500 | -33.5 |
4 | 梅村 | -3,900 | -63.9 |
7半荘目
1 | 梅村 | 70,400 | 90.4 |
2 | 近藤 | 20,800 | 0.8 |
3 | 八木 | 6,000 | -34.0 |
4 | 石川 | 2,800 | -57.2 |
6半荘目
1 | 梅村 | 39,800 | 59.8 |
2 | 近藤 | 25,300 | 5.3 |
3 | 八木 | 20,000 | -20.0 |
4 | 石川 | 14,900 | -45.1 |
5半荘目
1 | 梅村 | 40,200 | 60.2 |
2 | 近藤 | 39,700 | 19.7 |
3 | 石川 | 15,600 | -24.4 |
4 | 八木 | 4,500 | -55.5 |
4半荘目
1 | 八木 | 53,300 | 73.3 |
2 | 近藤 | 27,800 | 7.8 |
3 | 石川 | 25,700 | -14.3 |
4 | 梅村 | -6,800 | -66.8 |
3半荘目
1 | 石川 | 36,300 | 56.3 |
2 | 近藤 | 36,200 | 16.2 |
3 | 八木 | 19,400 | -20.6 |
4 | 梅村 | 8,100 | -51.9 |
2半荘目
1 | 梅村 | 47,400 | 67.4 |
2 | 八木 | 40,000 | 20.0 |
3 | 近藤 | 13,300 | -26.7 |
4 | 石川 | -700 | -60.7 |
1半荘目
1 | 近藤 | 43,700 | 63.7 |
2 | 石川 | 28,800 | 8.8 |
3 | 梅村 | 21,700 | -18.3 |
4 | 八木 | 5,800 | -54.2 |