AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 15~15日目表示 (15/55ページ)

2024-12-31

近藤
97.9
八木
16.2
梅村
-149.1
石川
35
12半荘目
1 梅村 33,300 53.3
2 八木 26,700 6.7
3 石川 23,400 -16.6
4 近藤 16,600 -43.4
11半荘目
1 石川 45,800 65.8
2 近藤 27,000 7.0
3 梅村 25,000 -15.0
4 八木 2,200 -57.8
10半荘目
1 近藤 39,900 59.9
2 八木 35,200 15.2
3 石川 17,000 -23.0
4 梅村 7,900 -52.1
9半荘目
1 八木 59,700 79.7
2 梅村 45,900 25.9
3 近藤 5,200 -34.8
4 石川 -10,800 -70.8
8半荘目
1 石川 61,300 81.3
2 近藤 41,400 21.4
3 八木 5,500 -34.5
4 梅村 -8,200 -68.2
7半荘目
1 八木 47,800 67.8
2 近藤 35,900 15.9
3 石川 20,600 -19.4
4 梅村 -4,300 -64.3
6半荘目
1 近藤 109,300 129.3
2 梅村 32,800 12.8
3 石川 12,600 -27.4
4 八木 -54,700 -114.7
5半荘目
1 八木 30,400 50.4
2 梅村 26,000 6.0
3 近藤 21,900 -18.1
4 石川 21,700 -38.3
4半荘目
1 石川 46,200 66.2
2 近藤 32,900 12.9
3 八木 23,200 -16.8
4 梅村 -2,300 -62.3
3半荘目
1 石川 43,200 63.2
2 梅村 34,000 14.0
3 近藤 11,600 -28.4
4 八木 11,200 -48.8
2半荘目
1 八木 42,700 62.7
2 近藤 39,000 19.0
3 石川 12,900 -27.1
4 梅村 5,400 -54.6
1半荘目
1 梅村 35,400 55.4
2 八木 26,300 6.3
3 石川 21,100 -18.9
4 近藤 17,200 -42.8
55日分中 15~15日目表示 (15/55ページ)