個人履歴
対局履歴
2024-09-23
近藤
100.3
八木
20.5
梅村
84.4
石川
-205.2
8半荘目
1 | 梅村 | 73,500 | 93.5 |
2 | 近藤 | 37,800 | 17.8 |
3 | 石川 | 16,400 | -23.6 |
4 | 八木 | -27,700 | -87.7 |
7半荘目
1 | 梅村 | 37,600 | 57.6 |
2 | 石川 | 32,100 | 12.1 |
3 | 八木 | 15,600 | -24.4 |
4 | 近藤 | 14,700 | -45.3 |
6半荘目
1 | 八木 | 44,000 | 64.0 |
2 | 石川 | 29,900 | 9.9 |
3 | 梅村 | 26,500 | -13.5 |
4 | 近藤 | -400 | -60.4 |
5半荘目
1 | 八木 | 64,400 | 84.4 |
2 | 近藤 | 15,200 | -4.8 |
3 | 石川 | 10,400 | -29.6 |
4 | 梅村 | 10,000 | -50.0 |
4半荘目
1 | 近藤 | 43,900 | 63.9 |
2 | 八木 | 28,100 | 8.1 |
3 | 梅村 | 27,500 | -12.5 |
4 | 石川 | 500 | -59.5 |
3半荘目
1 | 近藤 | 43,800 | 63.8 |
2 | 梅村 | 31,500 | 11.5 |
3 | 八木 | 13,800 | -26.2 |
4 | 石川 | 10,900 | -49.1 |
2半荘目
1 | 八木 | 44,200 | 64.2 |
2 | 梅村 | 36,800 | 16.8 |
3 | 近藤 | 34,000 | -6.0 |
4 | 石川 | -15,000 | -75.0 |
1半荘目
1 | 近藤 | 51,300 | 71.3 |
2 | 石川 | 29,600 | 9.6 |
3 | 梅村 | 21,000 | -19.0 |
4 | 八木 | -1,900 | -61.9 |