対局履歴 個人履歴
73日分中 19~19日目表示 (19/73ページ)

2025-08-30

近藤
215.8
八木
-95.4
梅村
-84
石川
-36.4
7半荘目
南 1 石川 26,800 46.8
北 2 八木 25,100 5.1
西 3 梅村 24,200 -15.8
東 4 近藤 23,900 -36.1
6半荘目
西 1 石川 34,000 54.0
北 2 梅村 30,200 10.2
南 3 近藤 21,500 -18.5
東 4 八木 14,300 -45.7
5半荘目
西 1 近藤 53,400 73.4
東 2 梅村 30,500 10.5
北 3 石川 26,600 -13.4
南 4 八木 -10,500 -70.5
4半荘目
東 1 近藤 64,400 84.4
北 2 石川 25,500 5.5
西 3 八木 20,800 -19.2
南 4 梅村 -10,700 -70.7
3半荘目
西 1 梅村 34,600 54.6
北 2 八木 30,800 10.8
南 3 近藤 25,000 -15.0
東 4 石川 9,600 -50.4
2半荘目
西 1 近藤 46,300 66.3
東 2 八木 28,100 8.1
南 3 石川 18,000 -22.0
北 4 梅村 7,600 -52.4
1半荘目
北 1 近藤 41,300 61.3
南 2 八木 36,000 16.0
東 3 梅村 19,600 -20.4
西 4 石川 3,100 -56.9
73日分中 19~19日目表示 (19/73ページ)