AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 19~19日目表示 (19/55ページ)

2024-08-31

近藤
-37.4
八木
200.3
梅村
-107.9
石川
-55
12半荘目
1 八木 38,100 58.1
2 梅村 31,300 11.3
3 近藤 28,300 -11.7
4 石川 2,300 -57.7
11半荘目
1 梅村 44,300 64.3
2 近藤 28,000 8.0
3 八木 16,200 -23.8
4 石川 11,500 -48.5
10半荘目
1 石川 61,900 81.9
2 八木 26,900 6.9
3 近藤 15,300 -24.7
4 梅村 -4,100 -64.1
9半荘目
1 八木 41,900 61.9
2 近藤 36,800 16.8
3 石川 13,700 -26.3
4 梅村 7,600 -52.4
8半荘目
1 八木 40,800 60.8
2 石川 40,500 20.5
3 近藤 25,700 -14.3
4 梅村 -7,000 -67.0
7半荘目
1 梅村 31,300 51.3
2 八木 29,600 9.6
3 石川 27,200 -12.8
4 近藤 11,900 -48.1
6半荘目
1 近藤 32,100 52.1
2 石川 30,400 10.4
3 八木 20,500 -19.5
4 梅村 17,000 -43.0
5半荘目
1 梅村 38,800 58.8
2 石川 25,600 5.6
3 八木 21,400 -18.6
4 近藤 14,200 -45.8
4半荘目
1 梅村 36,500 56.5
2 近藤 26,300 6.3
3 八木 24,500 -15.5
4 石川 12,700 -47.3
3半荘目
1 八木 41,700 61.7
2 近藤 36,100 16.1
3 石川 19,500 -20.5
4 梅村 2,700 -57.3
2半荘目
1 近藤 50,100 70.1
2 八木 18,400 -1.6
3 石川 16,900 -23.1
4 梅村 14,600 -45.4
1半荘目
1 石川 42,800 62.8
2 八木 40,300 20.3
3 梅村 19,100 -20.9
4 近藤 -2,200 -62.2
55日分中 19~19日目表示 (19/55ページ)