AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 20~20日目表示 (20/55ページ)

2024-07-20

近藤
-132.2
八木
-79.3
梅村
243.8
石川
-32.3
14半荘目
1 石川 25,700 45.7
2 八木 25,500 5.5
3 梅村 24,700 -15.3
4 近藤 24,100 -35.9
13半荘目
1 梅村 30,900 50.9
2 石川 26,000 6.0
3 近藤 21,700 -18.3
4 八木 21,400 -38.6
12半荘目
1 梅村 29,600 49.6
2 八木 29,000 9.0
3 近藤 21,000 -19.0
4 石川 20,400 -39.6
11半荘目
1 梅村 36,000 56.0
2 石川 31,900 11.9
3 八木 29,000 -11.0
4 近藤 3,100 -56.9
10半荘目
1 梅村 37,400 57.4
2 近藤 33,500 13.5
3 石川 24,200 -15.8
4 八木 4,900 -55.1
9半荘目
1 石川 53,900 73.9
2 八木 38,500 18.5
3 梅村 7,200 -32.8
4 近藤 400 -59.6
8半荘目
1 梅村 56,000 76.0
2 八木 19,300 -0.7
3 近藤 15,600 -24.4
4 石川 9,100 -50.9
7半荘目
1 近藤 31,800 51.8
2 八木 27,500 7.5
3 石川 21,000 -19.0
4 梅村 19,700 -40.3
6半荘目
1 八木 35,300 55.3
2 近藤 31,800 11.8
3 梅村 19,700 -20.3
4 石川 13,200 -46.8
5半荘目
1 梅村 37,800 57.8
2 近藤 36,700 16.7
3 八木 18,100 -21.9
4 石川 7,400 -52.6
4半荘目
1 近藤 47,800 67.8
2 梅村 23,800 3.8
3 石川 18,700 -21.3
4 八木 9,700 -50.3
3半荘目
1 梅村 44,300 64.3
2 八木 34,400 14.4
3 石川 15,000 -25.0
4 近藤 6,300 -53.7
2半荘目
1 石川 33,400 53.4
2 近藤 30,800 10.8
3 八木 22,900 -17.1
4 梅村 12,900 -47.1
1半荘目
1 石川 27,800 47.8
2 八木 25,200 5.2
3 梅村 23,800 -16.2
4 近藤 23,200 -36.8
55日分中 20~20日目表示 (20/55ページ)