対局履歴 個人履歴
73日分中 21~21日目表示 (21/73ページ)

2025-08-02

近藤
-54.5
八木
-98.4
梅村
366.3
石川
-213.4
8半荘目
北 1 八木 35,800 55.8
西 2 近藤 28,500 8.5
南 3 梅村 27,600 -12.4
東 4 石川 8,100 -51.9
7半荘目
西 1 梅村 83,400 103.4
東 2 八木 24,400 4.4
南 3 石川 10,000 -30.0
北 4 近藤 -17,800 -77.8
6半荘目
東 1 近藤 78,500 98.5
西 2 石川 24,300 4.3
南 3 八木 8,600 -31.4
北 4 梅村 -11,400 -71.4
5半荘目
東 1 梅村 52,400 72.4
北 2 石川 24,600 4.6
南 3 近藤 13,200 -26.8
西 4 八木 9,800 -50.2
4半荘目
西 1 梅村 47,400 67.4
南 2 八木 46,300 26.3
東 3 近藤 19,300 -20.7
北 4 石川 -13,000 -73.0
3半荘目
北 1 梅村 49,500 69.5
南 2 近藤 22,900 2.9
東 3 石川 14,800 -25.2
西 4 八木 12,800 -47.2
2半荘目
東 1 梅村 54,800 74.8
南 2 石川 27,800 7.8
北 3 八木 9,700 -30.3
西 4 近藤 7,700 -52.3
1半荘目
南 1 梅村 42,600 62.6
北 2 近藤 33,200 13.2
東 3 八木 14,200 -25.8
西 4 石川 10,000 -50.0
73日分中 21~21日目表示 (21/73ページ)