AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 21~21日目表示 (21/55ページ)

2024-06-08

近藤
-163.8
八木
118.8
梅村
10.3
石川
34.7
18半荘目
1 梅村 30,000 50.0
2 近藤 25,100 5.1
3 石川 23,600 -16.4
4 八木 21,300 -38.7
17半荘目
1 梅村 43,500 63.5
2 八木 27,800 7.8
3 近藤 21,700 -18.3
4 石川 7,000 -53.0
16半荘目
1 八木 45,300 65.3
2 石川 31,700 11.7
3 梅村 29,200 -10.8
4 近藤 -6,200 -66.2
15半荘目
1 八木 46,000 66.0
2 近藤 35,400 15.4
3 梅村 17,400 -22.6
4 石川 1,200 -58.8
14半荘目
1 近藤 31,700 51.7
2 八木 29,100 9.1
3 石川 25,600 -14.4
4 梅村 13,600 -46.4
13半荘目
1 石川 41,700 61.7
2 八木 32,600 12.6
3 梅村 16,700 -23.3
4 近藤 9,000 -51.0
12半荘目
1 石川 46,900 66.9
2 梅村 28,500 8.5
3 八木 28,300 -11.7
4 近藤 -3,700 -63.7
11半荘目
1 八木 42,800 62.8
2 石川 30,200 10.2
3 近藤 24,300 -15.7
4 梅村 2,700 -57.3
10半荘目
1 近藤 51,400 71.4
2 石川 24,700 4.7
3 八木 15,500 -24.5
4 梅村 8,400 -51.6
9半荘目
1 梅村 32,900 52.9
2 八木 28,300 8.3
3 石川 23,300 -16.7
4 近藤 15,500 -44.5
8半荘目
1 石川 38,000 58.0
2 梅村 25,600 5.6
3 近藤 24,300 -15.7
4 八木 12,100 -47.9
7半荘目
1 石川 44,600 64.6
2 八木 32,700 12.7
3 近藤 15,500 -24.5
4 梅村 7,200 -52.8
6半荘目
1 近藤 35,300 55.3
2 梅村 31,500 11.5
3 八木 17,700 -22.3
4 石川 15,500 -44.5
5半荘目
1 近藤 54,500 74.5
2 八木 38,100 18.1
3 梅村 19,500 -20.5
4 石川 -12,100 -72.1
4半荘目
1 梅村 42,100 62.1
2 石川 27,900 7.9
3 八木 16,100 -23.9
4 近藤 13,900 -46.1
3半荘目
1 石川 77,300 97.3
2 八木 37,400 17.4
3 近藤 12,200 -27.8
4 梅村 -26,900 -86.9
2半荘目
1 梅村 39,100 59.1
2 八木 25,900 5.9
3 近藤 22,900 -17.1
4 石川 12,100 -47.9
1半荘目
1 梅村 49,300 69.3
2 八木 21,800 1.8
3 石川 15,500 -24.5
4 近藤 13,400 -46.6
55日分中 21~21日目表示 (21/55ページ)