個人履歴
対局履歴
2024-04-28
近藤
8.7
八木
29.8
梅村
-130.2
石川
91.7
6半荘目
1 | 石川 | 54,800 | 74.8 |
2 | 八木 | 45,200 | 25.2 |
3 | 近藤 | 4,400 | -35.6 |
4 | 梅村 | -4,400 | -64.4 |
5半荘目
1 | 石川 | 43,500 | 63.5 |
2 | 八木 | 36,400 | 16.4 |
3 | 梅村 | 11,800 | -28.2 |
4 | 近藤 | 8,300 | -51.7 |
4半荘目
1 | 梅村 | 30,200 | 50.2 |
2 | 八木 | 24,100 | 4.1 |
3 | 近藤 | 23,000 | -17.0 |
4 | 石川 | 22,700 | -37.3 |
3半荘目
1 | 八木 | 41,500 | 61.5 |
2 | 石川 | 30,000 | 10.0 |
3 | 近藤 | 17,300 | -22.7 |
4 | 梅村 | 11,200 | -48.8 |
2半荘目
1 | 近藤 | 49,300 | 69.3 |
2 | 梅村 | 26,000 | 6.0 |
3 | 石川 | 20,800 | -19.2 |
4 | 八木 | 3,900 | -56.1 |
1半荘目
1 | 近藤 | 46,400 | 66.4 |
2 | 石川 | 19,900 | -0.1 |
3 | 八木 | 18,700 | -21.3 |
4 | 梅村 | 15,000 | -45.0 |