AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 24~24日目表示 (24/55ページ)

2024-03-16

近藤
145
八木
-196.9
梅村
119.1
石川
-67.2
11半荘目
1 石川 40,100 60.1
2 梅村 39,600 19.6
3 八木 12,600 -27.4
4 近藤 7,700 -52.3
10半荘目
1 梅村 40,900 60.9
2 石川 31,000 11.0
3 近藤 29,700 -10.3
4 八木 -1,600 -61.6
9半荘目
1 梅村 36,000 56.0
2 八木 35,200 15.2
3 近藤 22,600 -17.4
4 石川 6,200 -53.8
8半荘目
1 近藤 51,200 71.2
2 梅村 27,700 7.7
3 石川 13,700 -26.3
4 八木 7,400 -52.6
7半荘目
1 梅村 47,400 67.4
2 近藤 39,400 19.4
3 八木 11,800 -28.2
4 石川 1,400 -58.6
6半荘目
1 石川 28,500 48.5
2 八木 27,000 7.0
3 近藤 24,500 -15.5
4 梅村 20,000 -40.0
5半荘目
1 近藤 35,500 55.5
2 八木 26,700 6.7
3 梅村 20,400 -19.6
4 石川 17,400 -42.6
4半荘目
1 梅村 48,900 68.9
2 近藤 22,100 2.1
3=3 八木 14,500 -35.5
3=3 石川 14,500 -35.5
3半荘目
1 八木 56,400 76.4
2 石川 36,600 16.6
3 近藤 4,800 -35.2
4 梅村 2,200 -57.8
2半荘目
1 近藤 48,200 68.2
2 石川 38,200 18.2
3 八木 13,100 -26.9
4 梅村 500 -59.5
1半荘目
1 近藤 39,300 59.3
2 梅村 35,500 15.5
3 石川 35,200 -4.8
4 八木 -10,000 -70.0
55日分中 24~24日目表示 (24/55ページ)