AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 22~22日目表示 (22/55ページ)

2024-05-03

近藤
114.5
八木
-21.6
梅村
-41.6
石川
-51.3
13半荘目
1 近藤 37,800 57.8
2 石川 28,000 8.0
3 八木 26,000 -14.0
4 梅村 8,200 -51.8
12半荘目
1 石川 33,500 53.5
2 近藤 24,300 4.3
3 梅村 22,500 -17.5
4 八木 19,700 -40.3
11半荘目
1 梅村 44,900 64.9
2 八木 23,800 3.8
3 近藤 16,400 -23.6
4 石川 14,900 -45.1
10半荘目
1 近藤 44,000 64.0
2 石川 42,900 22.9
3 八木 21,700 -18.3
4 梅村 -8,600 -68.6
9半荘目
1 八木 37,000 57.0
2 梅村 29,400 9.4
3 近藤 22,700 -17.3
4 石川 10,900 -49.1
8半荘目
1 梅村 50,200 70.2
2 近藤 38,700 18.7
3 八木 9,200 -30.8
4 石川 1,900 -58.1
7半荘目
1 近藤 37,100 57.1
2 石川 35,700 15.7
3 梅村 14,900 -25.1
4 八木 12,300 -47.7
6半荘目
1 近藤 31,900 51.9
2 石川 24,000 4.0
3 八木 23,700 -16.3
4 梅村 20,400 -39.6
5半荘目
1 梅村 35,600 55.6
2 八木 30,200 10.2
3 石川 19,400 -20.6
4 近藤 14,800 -45.2
4半荘目
1=1 八木 34,200 34.2
1=1 梅村 34,200 34.2
3 近藤 30,400 -9.6
4 石川 1,200 -58.8
3半荘目
1 近藤 41,500 61.5
2 石川 34,100 14.1
3 八木 16,000 -24.0
4 梅村 8,400 -51.6
2半荘目
1 石川 32,400 52.4
2 八木 31,600 11.6
3 梅村 29,700 -10.3
4 近藤 6,300 -53.7
1半荘目
1 八木 33,000 53.0
2 石川 29,800 9.8
3 梅村 28,600 -11.4
4 近藤 8,600 -51.4
55日分中 22~22日目表示 (22/55ページ)