対局履歴 個人履歴
73日分中 22~22日目表示 (22/73ページ)

2025-07-12

近藤
-17.8
八木
9.2
梅村
-111.5
石川
120.1
8半荘目
南 1 八木 41,800 61.8
東 2 石川 27,600 7.6
北 3 梅村 22,900 -17.1
西 4 近藤 7,700 -52.3
7半荘目
北 1 近藤 37,000 57.0
東 2 梅村 34,600 14.6
南 3 石川 18,300 -21.7
西 4 八木 10,100 -49.9
6半荘目
南 1 梅村 34,900 54.9
西 2 石川 28,900 8.9
東 3 近藤 22,300 -17.7
北 4 八木 13,900 -46.1
5半荘目
北 1 石川 40,500 60.5
東 2 八木 39,900 19.9
西 3 梅村 26,000 -14.0
南 4 近藤 -6,400 -66.4
4半荘目
北 1 石川 34,600 54.6
東 2 梅村 31,600 11.6
南 3 近藤 18,000 -22.0
西 4 八木 15,800 -44.2
3半荘目
西 1 近藤 63,900 83.9
北 2 八木 17,900 -2.1
東 3 石川 11,600 -28.4
南 4 梅村 6,600 -53.4
2半荘目
東 1 八木 49,100 69.1
北 2 近藤 39,600 19.6
南 3 石川 13,200 -26.8
西 4 梅村 -1,900 -61.9
1半荘目
西 1 石川 45,400 65.4
南 2 八木 20,700 0.7
東 3 近藤 20,100 -19.9
北 4 梅村 13,800 -46.2
73日分中 22~22日目表示 (22/73ページ)