対局履歴 個人履歴
74日分中 1~1日目表示 (1/74ページ)

2026-10-18

近藤
143.4
八木
4.7
梅村
33.9
石川
-182
6半荘目
東 1 八木 37,300 57.3
南 2 梅村 26,800 6.8
西 3 近藤 20,600 -19.4
北 4 石川 15,300 -44.7
5半荘目
北 1 近藤 49,300 69.3
西 2 梅村 42,200 22.2
東 3 石川 6,400 -33.6
南 4 八木 2,100 -57.9
4半荘目
北 1 近藤 45,500 65.5
東 2 八木 37,200 17.2
南 3 石川 24,600 -15.4
西 4 梅村 -7,300 -67.3
3半荘目
東 1 近藤 34,100 54.1
南 2 八木 27,200 7.2
北 3 梅村 23,900 -16.1
西 4 石川 14,800 -45.2
2半荘目
西 1 八木 44,700 64.7
東 2 梅村 28,600 8.6
北 3 石川 23,900 -16.1
南 4 近藤 2,800 -57.2
1半荘目
南 1 梅村 59,700 79.7
西 2 近藤 51,100 31.1
東 3 石川 13,000 -27.0
北 4 八木 -23,800 -83.8
74日分中 1~1日目表示 (1/74ページ)