対局履歴 個人履歴
63日分中 1~1日目表示 (1/63ページ)

2026-03-14

近藤
10.7
八木
213.4
梅村
-152
石川
-72.1
8半荘目
1 八木 45,900 65.9
2 梅村 34,500 14.5
3 石川 12,000 -28.0
西 4 近藤 7,600 -52.4
7半荘目
1 近藤 42,500 62.5
2 石川 30,200 10.2
3 八木 26,800 -13.2
西 4 梅村 500 -59.5
6半荘目
1 八木 49,300 69.3
西 2 石川 32,300 12.3
3 近藤 31,700 -8.3
4 梅村 -13,300 -73.3
5半荘目
西 1 八木 40,400 60.4
2 梅村 28,000 8.0
3 近藤 26,200 -13.8
4 石川 5,400 -54.6
4半荘目
1 梅村 49,400 69.4
2 八木 44,500 24.5
3 近藤 18,400 -21.6
西 4 石川 -12,300 -72.3
3半荘目
1 八木 50,800 70.8
西 2 近藤 19,500 -0.5
3 石川 19,200 -20.8
4 梅村 10,500 -49.5
2半荘目
1 近藤 45,300 65.3
2 石川 37,700 17.7
3 梅村 34,600 -5.4
西 4 八木 -17,600 -77.6
1半荘目
1 石川 43,400 63.4
2 八木 33,300 13.3
3 近藤 19,500 -20.5
西 4 梅村 3,800 -56.2
63日分中 1~1日目表示 (1/63ページ)