個人履歴
対局履歴
2025-09-23
近藤
-219
八木
-24
梅村
-62.7
石川
305.7
8半荘目
| 西 | 1 | 石川 | 66,100 | 86.1 |
| 南 | 2 | 八木 | 21,800 | 1.8 |
| 北 | 3 | 梅村 | 13,200 | -26.8 |
| 東 | 4 | 近藤 | -1,100 | -61.1 |
7半荘目
| 北 | 1 | 石川 | 44,000 | 64.0 |
| 東 | 2 | 梅村 | 30,000 | 10.0 |
| 南 | 3 | 近藤 | 16,400 | -23.6 |
| 西 | 4 | 八木 | 9,600 | -50.4 |
6半荘目
| 南 | 1 | 梅村 | 37,500 | 57.5 |
| 東 | 2 | 石川 | 32,800 | 12.8 |
| 北 | 3 | 八木 | 16,700 | -23.3 |
| 西 | 4 | 近藤 | 13,000 | -47.0 |
5半荘目
| 南 | 1 | 石川 | 44,900 | 64.9 |
| 北 | 2 | 近藤 | 22,300 | 2.3 |
| 東 | 3 | 八木 | 20,900 | -19.1 |
| 西 | 4 | 梅村 | 11,900 | -48.1 |
4半荘目
| 北 | 1 | 八木 | 37,800 | 57.8 |
| 東 | 2 | 石川 | 30,400 | 10.4 |
| 西 | 3 | 近藤 | 18,300 | -21.7 |
| 南 | 4 | 梅村 | 13,500 | -46.5 |
3半荘目
| 西 | 1 | 梅村 | 43,300 | 63.3 |
| 南 | 2 | 石川 | 26,000 | 6.0 |
| 北 | 3 | 近藤 | 15,900 | -24.1 |
| 東 | 4 | 八木 | 14,800 | -45.2 |
2半荘目
| 西 | 1 | 石川 | 28,300 | 48.3 |
| 東 | 2 | 近藤 | 27,900 | 7.9 |
| 南 | 3 | 八木 | 27,700 | -12.3 |
| 北 | 4 | 梅村 | 16,100 | -43.9 |
1半荘目
| 西 | 1 | 八木 | 46,700 | 66.7 |
| 北 | 2 | 石川 | 33,200 | 13.2 |
| 東 | 3 | 梅村 | 11,800 | -28.2 |
| 南 | 4 | 近藤 | 8,300 | -51.7 |