個人履歴
対局履歴
2025-08-23
近藤
2.7
八木
-145.9
梅村
263.8
石川
-120.6
8半荘目
南 | 1 | 梅村 | 40,400 | 60.4 |
西 | 2 | 近藤 | 38,700 | 18.7 |
東 | 3 | 石川 | 22,000 | -18.0 |
北 | 4 | 八木 | -1,100 | -61.1 |
7半荘目
南 | 1 | 石川 | 53,100 | 73.1 |
西 | 2 | 梅村 | 30,400 | 10.4 |
北 | 3 | 近藤 | 18,500 | -21.5 |
東 | 4 | 八木 | -2,000 | -62.0 |
6半荘目
南 | 1 | 八木 | 40,500 | 60.5 |
東 | 2 | 近藤 | 39,400 | 19.4 |
西 | 3 | 石川 | 11,700 | -28.3 |
北 | 4 | 梅村 | 8,400 | -51.6 |
5半荘目
東 | 1 | 梅村 | 69,100 | 89.1 |
南 | 2 | 近藤 | 52,000 | 32.0 |
西 | 3 | 八木 | -7,900 | -47.9 |
北 | 4 | 石川 | -13,200 | -73.2 |
4半荘目
南 | 1 | 梅村 | 33,200 | 53.2 |
西 | 2 | 八木 | 31,200 | 11.2 |
東 | 3 | 石川 | 19,000 | -21.0 |
北 | 4 | 近藤 | 16,600 | -43.4 |
3半荘目
西 | 1 | 梅村 | 44,100 | 64.1 |
南 | 2 | 石川 | 27,100 | 7.1 |
東 | 3 | 近藤 | 16,700 | -23.3 |
北 | 4 | 八木 | 12,100 | -47.9 |
2半荘目
北 | 1 | 梅村 | 37,600 | 57.6 |
西 | 2 | 石川 | 25,600 | 5.6 |
東 | 3 | 八木 | 21,500 | -18.5 |
南 | 4 | 近藤 | 15,300 | -44.7 |
1半荘目
西 | 1 | 近藤 | 45,500 | 65.5 |
南 | 2 | 八木 | 39,800 | 19.8 |
東 | 3 | 梅村 | 20,600 | -19.4 |
北 | 4 | 石川 | -5,900 | -65.9 |