対局履歴 個人履歴
65日分中 2~2日目表示 (2/65ページ)

2026-03-22

近藤
-104.4
八木
10.7
梅村
69.6
石川
24.1
10半荘目
1 梅村 48,800 68.8
2 石川 33,500 13.5
3 八木 14,900 -25.1
西 4 近藤 2,800 -57.2
9半荘目
西 1 梅村 67,800 87.8
2 石川 15,200 -4.8
3 八木 11,300 -28.7
4 近藤 5,700 -54.3
8半荘目
1 石川 43,600 63.6
2 近藤 25,000 5.0
3 梅村 16,700 -23.3
西 4 八木 14,700 -45.3
7半荘目
1 石川 46,500 66.5
西 2 近藤 38,300 18.3
3 梅村 28,400 -11.6
4 八木 -13,200 -73.2
6半荘目
1 八木 54,700 74.7
2 梅村 45,900 25.9
3 近藤 400 -39.6
西 4 石川 -1,000 -61.0
5半荘目
1 八木 47,100 67.1
2 石川 25,400 5.4
西 3 梅村 17,700 -22.3
4 近藤 9,800 -50.2
4半荘目
西 1 近藤 32,400 52.4
2 石川 28,100 8.1
3 八木 19,900 -20.1
4 梅村 19,600 -40.4
3半荘目
西 1 八木 34,100 54.1
2 近藤 25,300 5.3
3 石川 22,200 -17.8
4 梅村 18,400 -41.6
2半荘目
1 八木 38,000 58.0
2 近藤 23,800 3.8
3 石川 20,900 -19.1
西 4 梅村 17,300 -42.7
1半荘目
1 梅村 49,000 69.0
2 近藤 32,100 12.1
西 3 石川 9,700 -30.3
4 八木 9,200 -50.8
65日分中 2~2日目表示 (2/65ページ)