2026-05-10
近藤
-59.7
八木
179.6
梅村
-184.9
石川
65
8半荘目
| 東 | 1 | 八木 | 50,200 | 70.2 |
| 南 | 2 | 石川 | 42,900 | 22.9 |
| 北 | 3 | 近藤 | 8,300 | -31.7 |
| 西 | 4 | 梅村 | -1,400 | -61.4 |
7半荘目
| 東 | 1 | 近藤 | 42,100 | 62.1 |
| 北 | 2 | 梅村 | 24,500 | 4.5 |
| 南 | 3 | 八木 | 23,400 | -16.6 |
| 西 | 4 | 石川 | 10,000 | -50.0 |
6半荘目
| 南 | 1 | 近藤 | 39,300 | 59.3 |
| 北 | 2 | 石川 | 33,200 | 13.2 |
| 東 | 3 | 梅村 | 21,100 | -18.9 |
| 西 | 4 | 八木 | 6,400 | -53.6 |
5半荘目
| 北 | 1 | 八木 | 60,000 | 80.0 |
| 南 | 2 | 梅村 | 43,000 | 23.0 |
| 東 | 3 | 石川 | 8,700 | -31.3 |
| 西 | 4 | 近藤 | -11,700 | -71.7 |
4半荘目
| 北 | 1 | 石川 | 44,900 | 64.9 |
| 南 | 2 | 八木 | 40,900 | 20.9 |
| 西 | 3 | 近藤 | 7,900 | -32.1 |
| 東 | 4 | 梅村 | 6,300 | -53.7 |
3半荘目
| 西 | 1 | 八木 | 37,700 | 57.7 |
| 東 | 2 | 石川 | 29,000 | 9.0 |
| 南 | 3 | 梅村 | 25,900 | -14.1 |
| 北 | 4 | 近藤 | 7,400 | -52.6 |
2半荘目
| 南 | 1 | 石川 | 35,500 | 55.5 |
| 東 | 2 | 近藤 | 24,400 | 4.4 |
| 西 | 3 | 梅村 | 23,000 | -17.0 |
| 北 | 4 | 八木 | 17,100 | -42.9 |
1半荘目
| 東 | 1 | 八木 | 43,900 | 63.9 |
| 南 | 2 | 近藤 | 22,600 | 2.6 |
| 西 | 3 | 石川 | 20,800 | -19.2 |
| 北 | 4 | 梅村 | 12,700 | -47.3 |