対局履歴 個人履歴
70日分中 2~2日目表示 (2/70ページ)

2026-07-11

近藤
157
八木
172.2
梅村
-204.9
石川
-124.3
6半荘目
1 八木 45,400 65.4
2 梅村 20,400 0.4
3 石川 19,300 -20.7
西 4 近藤 14,900 -45.1
5半荘目
西 1 石川 48,600 68.6
2 近藤 32,800 12.8
3 八木 15,900 -24.1
4 梅村 2,700 -57.3
4半荘目
西 1 八木 73,300 93.3
2 近藤 34,200 14.2
3 石川 16,900 -23.1
4 梅村 -24,400 -84.4
3半荘目
1 近藤 35,500 55.5
西 2 梅村 31,200 11.2
3 八木 27,100 -12.9
4 石川 6,200 -53.8
2半荘目
西 1 近藤 75,800 95.8
2 梅村 14,100 -5.9
3 八木 14,000 -26.0
4 石川 -3,900 -63.9
1半荘目
1 八木 56,500 76.5
2 近藤 43,800 23.8
西 3 石川 8,600 -31.4
4 梅村 -8,900 -68.9
70日分中 2~2日目表示 (2/70ページ)