対局履歴 個人履歴
73日分中 2~2日目表示 (2/73ページ)

2026-09-12

近藤
-25.2
八木
-221
梅村
20.9
石川
225.3
7半荘目
南 1 石川 43,000 63.0
北 2 近藤 25,500 5.5
東 3 八木 19,000 -21.0
西 4 梅村 12,500 -47.5
6半荘目
西 1 石川 53,600 73.6
東 2 近藤 22,000 2.0
北 3 梅村 12,500 -27.5
南 4 八木 11,900 -48.1
5半荘目
東 1 梅村 51,900 71.9
南 2 石川 26,100 6.1
北 3 近藤 22,000 -18.0
西 4 八木 0 -60.0
4半荘目
南 1 梅村 46,400 66.4
西 2 石川 41,400 21.4
東 3 近藤 28,500 -11.5
北 4 八木 -16,300 -76.3
3半荘目
南 1 近藤 54,600 74.6
北 2 石川 44,400 24.4
東 3 八木 8,400 -31.6
西 4 梅村 -7,400 -67.4
2半荘目
東 1 石川 47,400 67.4
北 2 梅村 23,700 3.7
西 3 近藤 20,800 -19.2
南 4 八木 8,100 -51.9
1半荘目
西 1 八木 47,900 67.9
東 2 梅村 41,300 21.3
南 3 石川 9,400 -30.6
北 4 近藤 1,400 -58.6
73日分中 2~2日目表示 (2/73ページ)