2026-02-21
近藤
249.7
八木
-348
梅村
-45.7
石川
144
6半荘目
| 西 | 1 | 石川 | 73,900 | 93.9 |
| 東 | 2 | 近藤 | 27,300 | 7.3 |
| 南 | 3 | 梅村 | 18,400 | -21.6 |
| 北 | 4 | 八木 | -19,600 | -79.6 |
5半荘目
| 西 | 1 | 梅村 | 69,900 | 89.9 |
| 南 | 2 | 近藤 | 38,700 | 18.7 |
| 北 | 3 | 石川 | 27,400 | -12.6 |
| 東 | 4 | 八木 | -36,000 | -96.0 |
4半荘目
| 北 | 1 | 近藤 | 38,800 | 58.8 |
| 南 | 2 | 石川 | 27,800 | 7.8 |
| 東 | 3 | 八木 | 18,600 | -21.4 |
| 西 | 4 | 梅村 | 14,800 | -45.2 |
3半荘目
| 東 | 1 | 近藤 | 51,600 | 71.6 |
| 西 | 2 | 石川 | 28,200 | 8.2 |
| 北 | 3 | 梅村 | 22,000 | -18.0 |
| 南 | 4 | 八木 | -1,800 | -61.8 |
2半荘目
| 南 | 1 | 近藤 | 49,400 | 69.4 |
| 東 | 2 | 梅村 | 38,400 | 18.4 |
| 北 | 3 | 石川 | 22,200 | -17.8 |
| 西 | 4 | 八木 | -10,000 | -70.0 |
1半荘目
| 東 | 1 | 石川 | 44,500 | 64.5 |
| 西 | 2 | 近藤 | 43,900 | 23.9 |
| 北 | 3 | 八木 | 20,800 | -19.2 |
| 南 | 4 | 梅村 | -9,200 | -69.2 |