AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
56日分中 4~4日目表示 (4/56ページ)

2025-08-02

近藤
-54.5
八木
-98.4
梅村
366.3
石川
-213.4
8半荘目
1 八木 35,800 55.8
西 2 近藤 28,500 8.5
3 梅村 27,600 -12.4
4 石川 8,100 -51.9
7半荘目
西 1 梅村 83,400 103.4
2 八木 24,400 4.4
3 石川 10,000 -30.0
4 近藤 -17,800 -77.8
6半荘目
1 近藤 78,500 98.5
西 2 石川 24,300 4.3
3 八木 8,600 -31.4
4 梅村 -11,400 -71.4
5半荘目
1 梅村 52,400 72.4
2 石川 24,600 4.6
3 近藤 13,200 -26.8
西 4 八木 9,800 -50.2
4半荘目
西 1 梅村 47,400 67.4
2 八木 46,300 26.3
3 近藤 19,300 -20.7
4 石川 -13,000 -73.0
3半荘目
1 梅村 49,500 69.5
2 近藤 22,900 2.9
3 石川 14,800 -25.2
西 4 八木 12,800 -47.2
2半荘目
1 梅村 54,800 74.8
2 石川 27,800 7.8
3 八木 9,700 -30.3
西 4 近藤 7,700 -52.3
1半荘目
1 梅村 42,600 62.6
2 近藤 33,200 13.2
3 八木 14,200 -25.8
西 4 石川 10,000 -50.0
56日分中 4~4日目表示 (4/56ページ)