対局履歴 個人履歴
63日分中 4~4日目表示 (4/63ページ)

2026-01-31

近藤
59.9
八木
-93.7
梅村
-19.7
石川
53.5
7半荘目
1 梅村 47,300 67.3
2 石川 45,300 25.3
西 3 八木 9,200 -30.8
4 近藤 -1,800 -61.8
6半荘目
1 八木 40,600 60.6
2 梅村 25,300 5.3
3 近藤 20,300 -19.7
西 4 石川 13,800 -46.2
5半荘目
西 1 梅村 49,400 69.4
2 近藤 32,100 12.1
3 石川 26,900 -13.1
4 八木 -8,400 -68.4
4半荘目
1 近藤 39,400 59.4
2 八木 34,100 14.1
西 3 石川 26,300 -13.7
4 梅村 200 -59.8
3半荘目
1 近藤 55,800 75.8
2 石川 34,600 14.6
西 3 八木 14,200 -25.8
4 梅村 -4,600 -64.6
2半荘目
1 石川 79,100 99.1
2 八木 35,100 15.1
西 3 梅村 -6,000 -46.0
4 近藤 -8,200 -68.2
1半荘目
西 1 近藤 42,300 62.3
2 梅村 28,700 8.7
3 石川 27,500 -12.5
4 八木 1,500 -58.5
63日分中 4~4日目表示 (4/63ページ)