対局履歴 個人履歴
63日分中 6~6日目表示 (6/63ページ)

2025-11-29

近藤
77.2
八木
46.9
梅村
-140.5
石川
16.4
11半荘目
1 八木 35,400 55.4
2 石川 31,400 11.4
西 3 近藤 26,400 -13.6
4 梅村 6,800 -53.2
10半荘目
西 1 石川 40,700 60.7
2 八木 37,900 17.9
3 近藤 13,200 -26.8
4 梅村 8,200 -51.8
9半荘目
1 近藤 40,300 60.3
2 石川 37,700 17.7
3 八木 24,700 -15.3
西 4 梅村 -2,700 -62.7
8半荘目
1 梅村 42,300 62.3
2 近藤 22,000 2.0
西 3 石川 18,800 -21.2
4 八木 16,900 -43.1
7半荘目
1 八木 44,400 64.4
西 2 近藤 32,500 12.5
3 石川 29,000 -11.0
4 梅村 -5,900 -65.9
6半荘目
1 近藤 56,000 76.0
2 石川 20,200 0.2
西 3 八木 12,100 -27.9
4 梅村 11,700 -48.3
5半荘目
1 八木 46,800 66.8
2 近藤 27,300 7.3
西 3 梅村 25,000 -15.0
4 石川 900 -59.1
4半荘目
1 梅村 67,500 87.5
2 八木 15,900 -4.1
西 3 近藤 10,200 -29.8
4 石川 6,400 -53.6
3半荘目
1 梅村 48,600 68.6
2 八木 23,700 3.7
3 近藤 23,300 -16.7
西 4 石川 4,400 -55.6
2半荘目
1 石川 78,500 98.5
西 2 梅村 21,100 1.1
3 八木 5,800 -34.2
4 近藤 -5,400 -65.4
1半荘目
1 近藤 51,400 71.4
2 石川 48,400 28.4
西 3 八木 3,300 -36.7
4 梅村 -3,100 -63.1
63日分中 6~6日目表示 (6/63ページ)