個人履歴
対局履歴
2025-06-28
近藤
25.8
八木
-91.5
梅村
-40.8
石川
106.5
6半荘目
西 | 1 | 八木 | 37,600 | 57.6 |
南 | 2 | 梅村 | 33,900 | 13.9 |
東 | 3 | 近藤 | 22,500 | -17.5 |
北 | 4 | 石川 | 6,000 | -54.0 |
5半荘目
西 | 1 | 梅村 | 38,600 | 58.6 |
北 | 2 | 八木 | 25,300 | 5.3 |
東 | 3 | 石川 | 25,200 | -14.8 |
南 | 4 | 近藤 | 10,900 | -49.1 |
4半荘目
北 | 1 | 近藤 | 47,500 | 67.5 |
東 | 2 | 石川 | 35,200 | 15.2 |
西 | 3 | 梅村 | 22,600 | -17.4 |
南 | 4 | 八木 | -5,300 | -65.3 |
3半荘目
南 | 1 | 石川 | 50,900 | 70.9 |
西 | 2 | 八木 | 48,800 | 28.8 |
東 | 3 | 近藤 | 17,500 | -22.5 |
北 | 4 | 梅村 | -17,200 | -77.2 |
2半荘目
南 | 1 | 近藤 | 58,200 | 78.2 |
西 | 2 | 石川 | 25,100 | 5.1 |
東 | 3 | 梅村 | 12,900 | -27.1 |
北 | 4 | 八木 | 3,800 | -56.2 |
1半荘目
北 | 1 | 石川 | 64,100 | 84.1 |
南 | 2 | 梅村 | 28,400 | 8.4 |
西 | 3 | 近藤 | 9,200 | -30.8 |
東 | 4 | 八木 | -1,700 | -61.7 |