2026-07-18
近藤
-12.3
八木
126.5
梅村
-49.2
石川
-65
4半荘目
| 南 | 1 | 近藤 | 65,700 | 85.7 |
| 北 | 2 | 八木 | 37,800 | 17.8 |
| 西 | 3 | 石川 | 1,600 | -38.4 |
| 東 | 4 | 梅村 | -5,100 | -65.1 |
3半荘目
| 東 | 1 | 八木 | 37,000 | 57.0 |
| 北 | 2 | 石川 | 32,900 | 12.9 |
| 南 | 3 | 梅村 | 20,600 | -19.4 |
| 西 | 4 | 近藤 | 9,500 | -50.5 |
2半荘目
| 西 | 1 | 梅村 | 39,900 | 59.9 |
| 東 | 2 | 石川 | 34,300 | 14.3 |
| 南 | 3 | 八木 | 15,900 | -24.1 |
| 北 | 4 | 近藤 | 9,900 | -50.1 |
1半荘目
| 西 | 1 | 八木 | 55,800 | 75.8 |
| 東 | 2 | 近藤 | 22,600 | 2.6 |
| 北 | 3 | 梅村 | 15,400 | -24.6 |
| 南 | 4 | 石川 | 6,200 | -53.8 |