対局履歴 個人履歴
65日分中 1~1日目表示 (1/65ページ)

2026-04-25

近藤
-57.4
八木
-51
梅村
48.4
石川
60
6半荘目
1 近藤 35,900 55.9
2 梅村 34,700 14.7
3 石川 19,400 -20.6
西 4 八木 10,000 -50.0
5半荘目
1 梅村 38,800 58.8
西 2 石川 30,600 10.6
3 八木 15,900 -24.1
4 近藤 14,700 -45.3
4半荘目
1 八木 33,800 53.8
2 近藤 28,200 8.2
西 3 梅村 19,600 -20.4
4 石川 18,400 -41.6
3半荘目
1 八木 30,800 50.8
2 石川 24,100 4.1
3 梅村 23,600 -16.4
西 4 近藤 21,500 -38.5
2半荘目
1 石川 31,400 51.4
2 梅村 26,000 6.0
3 近藤 21,700 -18.3
西 4 八木 20,900 -39.1
1半荘目
西 1 石川 36,100 56.1
2 梅村 25,700 5.7
3 近藤 20,600 -19.4
4 八木 17,600 -42.4
65日分中 1~1日目表示 (1/65ページ)