AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 25~25日目表示 (25/55ページ)

2024-02-23

近藤
182.9
八木
-68.5
梅村
82.6
石川
-197
21半荘目
1 梅村 53,900 73.9
2 近藤 24,700 4.7
3 石川 18,800 -21.2
4 八木 2,600 -57.4
20半荘目
1 八木 55,300 75.3
2 石川 21,600 1.6
3 近藤 18,400 -21.6
4 梅村 4,700 -55.3
19半荘目
1 近藤 39,100 59.1
2 石川 31,600 11.6
3 梅村 29,400 -10.6
4 八木 -100 -60.1
18半荘目
1 石川 40,700 60.7
2 近藤 29,400 9.4
3 梅村 27,400 -12.6
4 八木 2,500 -57.5
17半荘目
1 近藤 41,700 61.7
2 梅村 28,900 8.9
3 八木 25,200 -14.8
4 石川 4,200 -55.8
16半荘目
1 梅村 47,000 67.0
2 近藤 31,400 11.4
3 石川 14,900 -25.1
4 八木 6,700 -53.3
15半荘目
1 近藤 35,600 55.6
2 八木 33,700 13.7
3 梅村 17,700 -22.3
4 石川 13,000 -47.0
14半荘目
1 石川 26,800 46.8
2 近藤 26,600 6.6
3 八木 25,000 -15.0
4 梅村 21,600 -38.4
13半荘目
1 近藤 51,700 71.7
2 石川 49,700 29.7
3 梅村 7,900 -32.1
4 八木 -9,300 -69.3
12半荘目
1 八木 50,200 70.2
2 石川 32,200 12.2
3 近藤 9,000 -31.0
4 梅村 8,600 -51.4
11半荘目
1 近藤 51,300 71.3
2 八木 27,400 7.4
3 石川 18,400 -21.6
4 梅村 2,900 -57.1
10半荘目
1 近藤 29,600 49.6
2 梅村 28,400 8.4
3 八木 25,700 -14.3
4 石川 16,300 -43.7
9半荘目
1 石川 31,300 51.3
2 八木 24,000 4.0
3 近藤 23,400 -16.6
4 梅村 21,300 -38.7
8半荘目
1 八木 53,000 73.0
2 近藤 36,300 16.3
3 梅村 9,500 -30.5
4 石川 1,200 -58.8
7半荘目
1 梅村 51,500 71.5
2 八木 27,300 7.3
3 石川 20,000 -20.0
4 近藤 1,200 -58.8
6半荘目
1 八木 38,400 58.4
2 梅村 34,500 14.5
3 石川 23,500 -16.5
4 近藤 3,600 -56.4
5半荘目
1 八木 70,600 90.6
2 梅村 19,500 -0.5
3 近藤 10,800 -29.2
4 石川 -900 -60.9
4半荘目
1 梅村 38,300 58.3
2 石川 31,200 11.2
3 八木 18,200 -21.8
4 近藤 12,300 -47.7
3半荘目
1 梅村 36,900 56.9
2 八木 24,800 4.8
3 近藤 24,500 -15.5
4 石川 13,800 -46.2
2半荘目
1 近藤 45,300 65.3
2 梅村 31,500 11.5
3 石川 20,200 -19.8
4 八木 3,000 -57.0
1半荘目
1 梅村 41,200 61.2
2 石川 34,500 14.5
3 近藤 17,000 -23.0
4 八木 7,300 -52.7
55日分中 25~25日目表示 (25/55ページ)