個人履歴
対局履歴
2024-02-10
近藤
-92.9
八木
104.5
梅村
64.8
石川
-76.4
5半荘目
1 | 梅村 | 45,900 | 65.9 |
2 | 八木 | 36,400 | 16.4 |
3 | 石川 | 12,500 | -27.5 |
4 | 近藤 | 5,200 | -54.8 |
4半荘目
1 | 梅村 | 45,700 | 65.7 |
2 | 近藤 | 33,000 | 13.0 |
3 | 八木 | 11,200 | -28.8 |
4 | 石川 | 10,100 | -49.9 |
3半荘目
1 | 八木 | 61,400 | 81.4 |
2 | 梅村 | 28,400 | 8.4 |
3 | 近藤 | 7,000 | -33.0 |
4 | 石川 | 3,200 | -56.8 |
2半荘目
1 | 八木 | 62,300 | 82.3 |
2 | 石川 | 19,300 | -0.7 |
3 | 近藤 | 13,200 | -26.8 |
4 | 梅村 | 5,200 | -54.8 |
1半荘目
1 | 石川 | 38,500 | 58.5 |
2 | 近藤 | 28,700 | 8.7 |
3 | 梅村 | 19,600 | -20.4 |
4 | 八木 | 13,200 | -46.8 |