AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 28~28日目表示 (28/55ページ)

2024-01-02

近藤
69.1
八木
109.3
梅村
-56.7
石川
-121.7
6半荘目
1 近藤 43,300 63.3
2 八木 39,900 19.9
3 石川 15,700 -24.3
4 梅村 1,100 -58.9
5半荘目
1 石川 75,800 95.8
2 梅村 23,100 3.1
3 近藤 9,400 -30.6
4 八木 -8,300 -68.3
4半荘目
1 近藤 52,600 72.6
2 梅村 49,200 29.2
3 八木 18,700 -21.3
4 石川 -20,500 -80.5
3半荘目
1 八木 32,400 52.4
2 梅村 30,000 10.0
3 石川 27,000 -13.0
4 近藤 10,600 -49.4
2半荘目
1 八木 41,800 61.8
2 近藤 32,400 12.4
3 梅村 20,500 -19.5
4 石川 5,300 -54.7
1半荘目
1 八木 44,800 64.8
2 近藤 20,800 0.8
3 梅村 19,400 -20.6
4 石川 15,000 -45.0
55日分中 28~28日目表示 (28/55ページ)