個人履歴
対局履歴
2023-12-29
近藤
-92.8
八木
66.5
梅村
14.3
石川
12
7半荘目
1 | 八木 | 38,000 | 58.0 |
2 | 梅村 | 36,000 | 16.0 |
3 | 石川 | 15,700 | -24.3 |
4 | 近藤 | 10,300 | -49.7 |
6半荘目
1 | 八木 | 43,900 | 63.9 |
2 | 石川 | 32,700 | 12.7 |
3 | 梅村 | 15,400 | -24.6 |
4 | 近藤 | 8,000 | -52.0 |
5半荘目
1 | 石川 | 41,900 | 61.9 |
2 | 梅村 | 28,700 | 8.7 |
3 | 近藤 | 15,400 | -24.6 |
4 | 八木 | 14,000 | -46.0 |
4半荘目
1 | 八木 | 42,800 | 62.8 |
2 | 石川 | 21,700 | 1.7 |
3 | 近藤 | 20,300 | -19.7 |
4 | 梅村 | 15,200 | -44.8 |
3半荘目
1 | 近藤 | 46,900 | 66.9 |
2 | 石川 | 28,000 | 8.0 |
3 | 八木 | 21,700 | -18.3 |
4 | 梅村 | 3,400 | -56.6 |
2半荘目
1 | 梅村 | 82,100 | 102.1 |
2 | 石川 | 26,600 | 6.6 |
3 | 八木 | 4,500 | -35.5 |
4 | 近藤 | -13,200 | -73.2 |
1半荘目
1 | 近藤 | 39,500 | 59.5 |
2 | 梅村 | 33,500 | 13.5 |
3 | 八木 | 21,600 | -18.4 |
4 | 石川 | 5,400 | -54.6 |