個人履歴
対局履歴
2023-12-28
近藤
36.2
八木
38.2
梅村
-119.4
石川
45
4半荘目
1 | 近藤 | 42,900 | 62.9 |
2 | 石川 | 35,400 | 15.4 |
3 | 八木 | 19,900 | -20.1 |
4 | 梅村 | 1,800 | -58.2 |
3半荘目
1 | 八木 | 30,700 | 50.7 |
2 | 石川 | 24,800 | 4.8 |
3 | 近藤 | 24,500 | -15.5 |
4 | 梅村 | 20,000 | -40.0 |
2半荘目
1 | 八木 | 40,500 | 60.5 |
2 | 近藤 | 35,100 | 15.1 |
3 | 梅村 | 22,300 | -17.7 |
4 | 石川 | 2,100 | -57.9 |
1半荘目
1 | 石川 | 62,700 | 82.7 |
2 | 梅村 | 16,500 | -3.5 |
3 | 近藤 | 13,700 | -26.3 |
4 | 八木 | 7,100 | -52.9 |