個人履歴
対局履歴
2023-11-26
近藤
42.1
八木
36.3
梅村
-45.4
石川
-33
4半荘目
1 | 近藤 | 33,000 | 53.0 |
2 | 梅村 | 29,300 | 9.3 |
3 | 八木 | 25,500 | -14.5 |
4 | 石川 | 12,200 | -47.8 |
3半荘目
1 | 石川 | 44,100 | 64.1 |
2 | 八木 | 44,100 | 24.1 |
3 | 梅村 | 10,100 | -29.9 |
4 | 近藤 | 1,700 | -58.3 |
2半荘目
1 | 八木 | 26,900 | 46.9 |
2 | 石川 | 26,500 | 6.5 |
3 | 近藤 | 26,100 | -13.9 |
4 | 梅村 | 20,500 | -39.5 |
1半荘目
1 | 近藤 | 41,300 | 61.3 |
2 | 梅村 | 34,700 | 14.7 |
3 | 八木 | 19,800 | -20.2 |
4 | 石川 | 4,200 | -55.8 |