個人履歴
対局履歴
2023-09-18
近藤
55.9
八木
-21.2
梅村
-33.7
石川
-1
4半荘目
1 | 石川 | 40,300 | 60.3 |
2 | 八木 | 31,600 | 11.6 |
3 | 近藤 | 29,800 | -10.2 |
4 | 梅村 | -1,700 | -61.7 |
3半荘目
1 | 梅村 | 48,600 | 68.6 |
2 | 近藤 | 24,900 | 4.9 |
3 | 石川 | 24,100 | -15.9 |
4 | 八木 | 2,400 | -57.6 |
2半荘目
1 | 近藤 | 38,400 | 58.4 |
2 | 石川 | 26,600 | 6.6 |
3 | 梅村 | 21,000 | -19.0 |
4 | 八木 | 14,000 | -46.0 |
1半荘目
1 | 八木 | 50,800 | 70.8 |
2 | 近藤 | 22,800 | 2.8 |
3 | 梅村 | 18,400 | -21.6 |
4 | 石川 | 8,000 | -52.0 |