AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 34~34日目表示 (34/55ページ)

2023-08-13

近藤
245.7
八木
-133.3
梅村
-133.1
石川
20.7
12半荘目
1 八木 78,200 98.2
2 石川 45,700 25.7
3 梅村 -4,700 -44.7
4 近藤 -19,200 -79.2
11半荘目
1 近藤 55,300 75.3
2 梅村 42,800 22.8
3 八木 11,200 -28.8
4 石川 -9,300 -69.3
10半荘目
1 石川 42,700 62.7
2 梅村 35,100 15.1
3 八木 27,800 -12.2
4 近藤 -5,600 -65.6
9半荘目
1 石川 59,200 79.2
2 近藤 28,800 8.8
3 八木 8,800 -31.2
4 梅村 3,200 -56.8
8半荘目
1 石川 30,700 50.7
2 近藤 28,500 8.5
3 八木 25,900 -14.1
4 梅村 14,900 -45.1
7半荘目
1 近藤 52,000 72.0
2 八木 32,700 12.7
3 梅村 17,500 -22.5
4 石川 -2,200 -62.2
6半荘目
1 近藤 36,900 56.9
2 八木 24,800 4.8
3 梅村 24,100 -15.9
4 石川 14,200 -45.8
5半荘目
1 近藤 33,900 53.9
2 八木 23,700 3.7
3 石川 23,400 -16.6
4 梅村 19,000 -41.0
4半荘目
1 梅村 40,800 60.8
2 近藤 27,100 7.1
3 八木 22,800 -17.2
4 石川 9,300 -50.7
3半荘目
1 石川 36,900 56.9
2 梅村 30,100 10.1
3 近藤 16,700 -23.3
4 八木 16,300 -43.7
2半荘目
1 近藤 59,600 79.6
2 石川 28,500 8.5
3 梅村 17,600 -22.4
4 八木 -5,700 -65.7
1半荘目
1 近藤 31,700 51.7
2 梅村 26,500 6.5
3 石川 21,600 -18.4
4 八木 20,200 -39.8
55日分中 34~34日目表示 (34/55ページ)