個人履歴
対局履歴
2023-07-13
近藤
48.3
八木
-24.1
梅村
-26.9
石川
2.7
3半荘目
1 | 梅村 | 36,200 | 56.2 |
2 | 近藤 | 32,800 | 12.8 |
3 | 石川 | 22,000 | -18.0 |
4 | 八木 | 9,000 | -51.0 |
2半荘目
1 | 近藤 | 30,500 | 50.5 |
2 | 石川 | 30,200 | 10.2 |
3 | 梅村 | 21,300 | -18.7 |
4 | 八木 | 18,000 | -42.0 |
1半荘目
1 | 八木 | 48,900 | 68.9 |
2 | 石川 | 30,500 | 10.5 |
3 | 近藤 | 25,000 | -15.0 |
4 | 梅村 | -4,400 | -64.4 |