AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 38~38日目表示 (38/55ページ)

2023-05-02

近藤
-180.8
八木
244.2
梅村
-137.2
石川
73.8
15半荘目
1 八木 33,900 53.9
2 石川 31,800 11.8
3 梅村 17,200 -22.8
4 近藤 17,100 -42.9
14半荘目
1 梅村 37,700 57.7
2 近藤 32,500 12.5
3 石川 19,200 -20.8
4 八木 10,600 -49.4
13半荘目
1 八木 51,700 71.7
2 梅村 21,700 1.7
3 近藤 19,300 -20.7
4 石川 7,300 -52.7
12半荘目
1 八木 38,100 58.1
2 石川 37,300 17.3
3 近藤 18,600 -21.4
4 梅村 6,000 -54.0
11半荘目
1 石川 34,900 54.9
2 八木 34,000 14.0
3 近藤 15,700 -24.3
4 梅村 15,400 -44.6
10半荘目
1 八木 53,000 73.0
2 石川 28,700 8.7
3 近藤 12,700 -27.3
4 梅村 5,600 -54.4
9半荘目
1 梅村 43,500 63.5
2 近藤 30,900 10.9
3 八木 20,800 -19.2
4 石川 4,800 -55.2
8半荘目
1 石川 38,400 58.4
2 梅村 27,400 7.4
3 八木 18,200 -21.8
4 近藤 16,000 -44.0
7半荘目
1 石川 37,400 57.4
2 梅村 22,700 2.7
3 近藤 22,100 -17.9
4 八木 17,800 -42.2
6半荘目
1 梅村 53,100 73.1
2 近藤 27,300 7.3
3 石川 15,000 -25.0
4 八木 4,600 -55.4
5半荘目
1 八木 59,200 79.2
2 梅村 31,100 11.1
3 石川 11,300 -28.7
4 近藤 -1,600 -61.6
4半荘目
1 近藤 49,000 69.0
2 八木 24,100 4.1
3 石川 17,000 -23.0
4 梅村 9,900 -50.1
3半荘目
1 石川 36,100 56.1
2 八木 28,400 8.4
3 近藤 23,300 -16.7
4 梅村 12,200 -47.8
2半荘目
1 八木 35,400 55.4
2 近藤 24,100 4.1
3 梅村 21,300 -18.7
4 石川 19,200 -40.8
1半荘目
1 石川 35,400 55.4
2 八木 34,400 14.4
3 近藤 32,200 -7.8
4 梅村 -2,000 -62.0
55日分中 38~38日目表示 (38/55ページ)