AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 40~40日目表示 (40/55ページ)

2023-01-03

近藤
121.3
八木
30.7
梅村
-172
石川
20
11半荘目
1 梅村 37,400 57.4
2=2 八木 27,400 -2.6
2=2 石川 27,400 -2.6
4 近藤 7,800 -52.2
10半荘目
1 梅村 42,900 62.9
2 八木 25,700 5.7
3 近藤 16,000 -24.0
4 石川 15,400 -44.6
9半荘目
1 石川 47,100 67.1
2 近藤 25,700 5.7
3 梅村 16,900 -23.1
4 八木 10,300 -49.7
8半荘目
1 石川 42,100 62.1
2 近藤 23,000 3.0
3 八木 20,100 -19.9
4 梅村 14,800 -45.2
7半荘目
1 八木 44,200 64.2
2 近藤 43,800 23.8
3 石川 25,400 -14.6
4 梅村 -13,400 -73.4
6半荘目
1 近藤 50,300 70.3
2 梅村 26,000 6.0
3 八木 17,700 -22.3
4 石川 6,000 -54.0
5半荘目
1 石川 36,300 56.3
2 梅村 35,700 15.7
3 八木 15,600 -24.4
4 近藤 12,400 -47.6
4半荘目
1 八木 35,200 55.2
2 近藤 26,500 6.5
3 石川 26,000 -14.0
4 梅村 12,300 -47.7
3半荘目
1 近藤 60,700 80.7
2 八木 14,600 -5.4
3 梅村 13,400 -26.6
4 石川 11,300 -48.7
2半荘目
1 八木 34,300 54.3
2 石川 27,300 7.3
3 近藤 26,500 -13.5
4 梅村 11,900 -48.1
1半荘目
1 近藤 48,600 68.6
2 石川 25,700 5.7
3 八木 15,600 -24.4
4 梅村 10,100 -49.9
55日分中 40~40日目表示 (40/55ページ)