個人履歴
対局履歴
2022-11-19
近藤
-51.1
八木
-30.9
梅村
23
石川
59
4半荘目
1 | 石川 | 42,200 | 62.2 |
2 | 梅村 | 25,300 | 5.3 |
3 | 近藤 | 21,700 | -18.3 |
4 | 八木 | 10,800 | -49.2 |
3半荘目
1 | 八木 | 38,800 | 58.8 |
2 | 梅村 | 35,800 | 15.8 |
3 | 近藤 | 16,300 | -23.7 |
4 | 石川 | 9,100 | -50.9 |
2半荘目
1 | 石川 | 48,400 | 68.4 |
2 | 八木 | 31,700 | 11.7 |
3 | 近藤 | 21,400 | -18.6 |
4 | 梅村 | -1,500 | -61.5 |
1半荘目
1 | 梅村 | 43,400 | 63.4 |
2 | 近藤 | 29,500 | 9.5 |
3 | 石川 | 19,300 | -20.7 |
4 | 八木 | 7,800 | -52.2 |