個人履歴
対局履歴
2022-09-04
近藤
165.6
八木
-141.5
梅村
-74.4
石川
50.3
8半荘目
1 | 梅村 | 42,200 | 62.2 |
2 | 近藤 | 31,300 | 11.3 |
3 | 石川 | 20,600 | -19.4 |
4 | 八木 | 5,900 | -54.1 |
7半荘目
1 | 近藤 | 40,500 | 60.5 |
2 | 石川 | 35,300 | 15.3 |
3 | 八木 | 25,000 | -15.0 |
4 | 梅村 | -800 | -60.8 |
6半荘目
1 | 近藤 | 53,300 | 73.3 |
2 | 石川 | 39,300 | 19.3 |
3 | 八木 | 10,000 | -30.0 |
4 | 梅村 | -2,600 | -62.6 |
5半荘目
1 | 梅村 | 38,700 | 58.7 |
2 | 石川 | 33,400 | 13.4 |
3 | 八木 | 29,800 | -10.2 |
4 | 近藤 | -1,900 | -61.9 |
4半荘目
1 | 近藤 | 35,600 | 55.6 |
2 | 八木 | 28,200 | 8.2 |
3 | 石川 | 20,700 | -19.3 |
4 | 梅村 | 15,500 | -44.5 |
3半荘目
1 | 梅村 | 34,000 | 54.0 |
2 | 石川 | 23,900 | 3.9 |
3 | 近藤 | 23,000 | -17.0 |
4 | 八木 | 19,100 | -40.9 |
2半荘目
1 | 八木 | 45,400 | 65.4 |
2 | 石川 | 37,100 | 17.1 |
3 | 近藤 | 14,900 | -25.1 |
4 | 梅村 | 2,600 | -57.4 |
1半荘目
1 | 近藤 | 48,900 | 68.9 |
2 | 石川 | 40,000 | 20.0 |
3 | 梅村 | 16,000 | -24.0 |
4 | 八木 | -4,900 | -64.9 |