個人履歴
対局履歴
2022-09-03
近藤
-148.1
八木
341.7
梅村
-116.4
石川
-77.2
7半荘目
1 | 梅村 | 34,700 | 54.7 |
2 | 石川 | 34,200 | 14.2 |
3 | 近藤 | 21,100 | -18.9 |
4 | 八木 | 10,000 | -50.0 |
6半荘目
1 | 八木 | 59,000 | 79.0 |
2 | 梅村 | 18,300 | -1.7 |
3 | 近藤 | 17,500 | -22.5 |
4 | 石川 | 5,200 | -54.8 |
5半荘目
1 | 八木 | 42,000 | 62.0 |
2 | 近藤 | 25,400 | 5.4 |
3 | 梅村 | 17,100 | -22.9 |
4 | 石川 | 15,500 | -44.5 |
4半荘目
1 | 八木 | 72,700 | 92.7 |
2 | 石川 | 19,200 | -0.8 |
3 | 近藤 | 9,700 | -30.3 |
4 | 梅村 | -1,600 | -61.6 |
3半荘目
1 | 八木 | 52,500 | 72.5 |
2 | 近藤 | 29,300 | 9.3 |
3 | 梅村 | 26,300 | -13.7 |
4 | 石川 | -8,100 | -68.1 |
2半荘目
1 | 八木 | 55,800 | 75.8 |
2 | 石川 | 22,800 | 2.8 |
3 | 梅村 | 22,100 | -17.9 |
4 | 近藤 | -700 | -60.7 |
1半荘目
1 | 石川 | 54,000 | 74.0 |
2 | 八木 | 29,700 | 9.7 |
3 | 近藤 | 9,600 | -30.4 |
4 | 梅村 | 6,700 | -53.3 |