個人履歴
対局履歴
2022-06-04
近藤
194.6
八木
37.6
梅村
-204.8
石川
-27.4
10半荘目
1 | 石川 | 76,200 | 96.2 |
2 | 八木 | 18,300 | -1.7 |
3 | 梅村 | 8,000 | -32.0 |
4 | 近藤 | -2,500 | -62.5 |
9半荘目
1 | 石川 | 45,700 | 65.7 |
2 | 梅村 | 27,400 | 7.4 |
3 | 近藤 | 26,600 | -13.4 |
4 | 八木 | 300 | -59.7 |
8半荘目
1 | 八木 | 55,500 | 75.5 |
2 | 近藤 | 24,200 | 4.2 |
3 | 石川 | 13,000 | -27.0 |
4 | 梅村 | 7,300 | -52.7 |
7半荘目
1 | 近藤 | 49,100 | 69.1 |
2 | 石川 | 25,100 | 5.1 |
3 | 八木 | 23,600 | -16.4 |
4 | 梅村 | 2,200 | -57.8 |
6半荘目
1 | 梅村 | 34,500 | 54.5 |
2 | 石川 | 31,800 | 11.8 |
3 | 近藤 | 22,300 | -17.7 |
4 | 八木 | 11,400 | -48.6 |
5半荘目
1 | 八木 | 61,100 | 81.1 |
2 | 近藤 | 15,800 | -4.2 |
3 | 梅村 | 14,500 | -25.5 |
4 | 石川 | 8,600 | -51.4 |
4半荘目
1 | 近藤 | 42,100 | 62.1 |
2 | 梅村 | 25,600 | 5.6 |
3 | 石川 | 19,500 | -20.5 |
4 | 八木 | 12,800 | -47.2 |
3半荘目
1 | 近藤 | 51,500 | 71.5 |
2 | 梅村 | 29,600 | 9.6 |
3 | 八木 | 22,300 | -17.7 |
4 | 石川 | -3,400 | -63.4 |
2半荘目
1 | 近藤 | 55,500 | 75.5 |
2 | 八木 | 30,700 | 10.7 |
3 | 石川 | 7,200 | -32.8 |
4 | 梅村 | 6,600 | -53.4 |
1半荘目
1 | 八木 | 41,600 | 61.6 |
2 | 近藤 | 30,000 | 10.0 |
3 | 石川 | 28,900 | -11.1 |
4 | 梅村 | -500 | -60.5 |