対局履歴 個人履歴
63日分中 47~47日目表示 (47/63ページ)

2023-04-22

近藤
7.9
八木
-4.3
梅村
8.1
石川
-11.7
3半荘目
1 近藤 60,400 80.4
2 梅村 15,800 -4.2
3 八木 13,200 -26.8
4 石川 10,600 -49.4
2半荘目
1 梅村 66,200 86.2
2 八木 28,400 8.4
3 石川 5,800 -34.2
4 近藤 -400 -60.4
1半荘目
1 石川 51,900 71.9
2 八木 34,100 14.1
3 近藤 27,900 -12.1
4 梅村 -13,900 -73.9
63日分中 47~47日目表示 (47/63ページ)