個人履歴
対局履歴
2022-05-03
近藤
-103.4
八木
279.4
梅村
-48.3
石川
-127.7
6半荘目
1 | 近藤 | 32,100 | 52.1 |
2 | 八木 | 29,800 | 9.8 |
3 | 石川 | 22,100 | -17.9 |
4 | 梅村 | 16,000 | -44.0 |
5半荘目
1 | 八木 | 81,600 | 101.6 |
2 | 近藤 | 25,000 | 5.0 |
3 | 梅村 | 4,400 | -35.6 |
4 | 石川 | -11,000 | -71.0 |
4半荘目
1 | 梅村 | 34,500 | 54.5 |
2 | 八木 | 31,800 | 11.8 |
3 | 近藤 | 26,000 | -14.0 |
4 | 石川 | 7,700 | -52.3 |
3半荘目
1 | 石川 | 32,800 | 52.8 |
2 | 八木 | 31,000 | 11.0 |
3 | 梅村 | 28,100 | -11.9 |
4 | 近藤 | 8,100 | -51.9 |
2半荘目
1 | 八木 | 49,400 | 69.4 |
2 | 梅村 | 31,700 | 11.7 |
3 | 近藤 | 20,000 | -20.0 |
4 | 石川 | -1,100 | -61.1 |
1半荘目
1 | 八木 | 55,800 | 75.8 |
2 | 石川 | 41,800 | 21.8 |
3 | 梅村 | 17,000 | -23.0 |
4 | 近藤 | -14,600 | -74.6 |