AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 50~50日目表示 (50/55ページ)

2022-03-27

近藤
-3
八木
-81.4
梅村
49.7
石川
34.7
6半荘目
1 近藤 32,500 52.5
2 八木 29,400 9.4
3 石川 21,400 -18.6
4 梅村 16,700 -43.3
5半荘目
1 石川 46,100 66.1
2 八木 28,100 8.1
3 近藤 25,200 -14.8
4 梅村 600 -59.4
4半荘目
1 梅村 59,100 79.1
2 石川 15,800 -4.2
3 近藤 13,600 -26.4
4 八木 11,500 -48.5
3半荘目
1 梅村 68,800 88.8
2 石川 17,200 -2.8
3 近藤 14,200 -25.8
4 八木 -200 -60.2
2半荘目
1=1 八木 34,600 34.6
1=1 梅村 34,600 34.6
3 石川 31,700 -8.3
4 近藤 -900 -60.9
1半荘目
1 近藤 52,400 72.4
2 石川 22,500 2.5
3 八木 15,200 -24.8
4 梅村 9,900 -50.1
55日分中 50~50日目表示 (50/55ページ)