個人履歴
対局履歴
2022-02-23
近藤
37
八木
-113.6
梅村
102.5
石川
-25.9
5半荘目
1 | 近藤 | 32,400 | 52.4 |
2 | 梅村 | 30,600 | 10.6 |
3 | 石川 | 22,300 | -17.7 |
4 | 八木 | 14,700 | -45.3 |
4半荘目
1 | 石川 | 34,500 | 54.5 |
2 | 近藤 | 23,000 | 3.0 |
3 | 梅村 | 21,300 | -18.7 |
4 | 八木 | 21,200 | -38.8 |
3半荘目
1 | 梅村 | 56,700 | 76.7 |
2 | 八木 | 28,900 | 8.9 |
3 | 石川 | 16,200 | -23.8 |
4 | 近藤 | -1,800 | -61.8 |
2半荘目
1 | 梅村 | 37,000 | 57.0 |
2 | 八木 | 27,100 | 7.1 |
3 | 近藤 | 21,800 | -18.2 |
4 | 石川 | 14,100 | -45.9 |
1半荘目
1 | 近藤 | 41,600 | 61.6 |
2 | 石川 | 27,000 | 7.0 |
3 | 梅村 | 16,900 | -23.1 |
4 | 八木 | 14,500 | -45.5 |