個人履歴
対局履歴
2022-02-10
近藤
19.9
八木
-29.1
梅村
-17
石川
26.2
6半荘目
1 | 近藤 | 39,200 | 59.2 |
2 | 石川 | 25,100 | 5.1 |
3 | 八木 | 20,500 | -19.5 |
4 | 梅村 | 15,200 | -44.8 |
5半荘目
1 | 近藤 | 36,600 | 56.6 |
2 | 梅村 | 31,800 | 11.8 |
3 | 八木 | 26,800 | -13.2 |
4 | 石川 | 4,800 | -55.2 |
4半荘目
1 | 八木 | 46,100 | 66.1 |
2 | 石川 | 30,100 | 10.1 |
3 | 梅村 | 27,200 | -12.8 |
4 | 近藤 | -3,400 | -63.4 |
3半荘目
1 | 石川 | 51,400 | 71.4 |
2 | 梅村 | 33,100 | 13.1 |
3 | 近藤 | 16,500 | -23.5 |
4 | 八木 | -1,000 | -61.0 |
2半荘目
1 | 梅村 | 41,700 | 61.7 |
2 | 石川 | 35,800 | 15.8 |
3 | 近藤 | 20,000 | -20.0 |
4 | 八木 | 2,500 | -57.5 |
1半荘目
1 | 八木 | 36,000 | 56.0 |
2 | 近藤 | 31,000 | 11.0 |
3 | 石川 | 19,000 | -21.0 |
4 | 梅村 | 14,000 | -46.0 |