個人履歴
対局履歴
2022-02-15
近藤
17
八木
97.9
梅村
-171.9
石川
57
6半荘目
1 | 八木 | 39,100 | 59.1 |
2 | 近藤 | 31,200 | 11.2 |
3 | 石川 | 21,400 | -18.6 |
4 | 梅村 | 8,300 | -51.7 |
5半荘目
1 | 近藤 | 30,100 | 50.1 |
2 | 石川 | 29,800 | 9.8 |
3 | 梅村 | 23,500 | -16.5 |
4 | 八木 | 16,600 | -43.4 |
4半荘目
1 | 梅村 | 32,300 | 52.3 |
2 | 石川 | 31,900 | 11.9 |
3 | 八木 | 25,300 | -14.7 |
4 | 近藤 | 10,500 | -49.5 |
3半荘目
1 | 八木 | 47,100 | 67.1 |
2 | 石川 | 25,800 | 5.8 |
3 | 近藤 | 19,800 | -20.2 |
4 | 梅村 | 7,300 | -52.7 |
2半荘目
1 | 近藤 | 34,600 | 54.6 |
2 | 八木 | 24,300 | 4.3 |
3 | 石川 | 21,700 | -18.3 |
4 | 梅村 | 19,400 | -40.6 |
1半荘目
1 | 石川 | 46,400 | 66.4 |
2 | 八木 | 45,500 | 25.5 |
3 | 近藤 | 10,800 | -29.2 |
4 | 梅村 | -2,700 | -62.7 |