個人履歴
対局履歴
2022-03-01
近藤
75.1
八木
18.3
梅村
-33.3
石川
-60.1
6半荘目
1 | 石川 | 32,300 | 52.3 |
2 | 近藤 | 31,200 | 11.2 |
3 | 八木 | 27,100 | -12.9 |
4 | 梅村 | 9,400 | -50.6 |
5半荘目
1 | 梅村 | 37,000 | 57.0 |
2 | 近藤 | 32,400 | 12.4 |
3 | 八木 | 30,800 | -9.2 |
4 | 石川 | -200 | -60.2 |
4半荘目
1 | 近藤 | 43,200 | 63.2 |
2 | 石川 | 31,400 | 11.4 |
3 | 八木 | 29,800 | -10.2 |
4 | 梅村 | -4,400 | -64.4 |
3半荘目
1 | 梅村 | 43,300 | 63.3 |
2 | 八木 | 29,300 | 9.3 |
3 | 近藤 | 23,600 | -16.4 |
4 | 石川 | 3,800 | -56.2 |
2半荘目
1 | 八木 | 42,200 | 62.2 |
2 | 梅村 | 26,400 | 6.4 |
3 | 石川 | 22,700 | -17.3 |
4 | 近藤 | 8,700 | -51.3 |
1半荘目
1 | 近藤 | 36,000 | 56.0 |
2 | 石川 | 29,900 | 9.9 |
3 | 八木 | 19,100 | -20.9 |
4 | 梅村 | 15,000 | -45.0 |