個人履歴
対局履歴
2022-05-04
近藤
-146.7
八木
136.1
梅村
17.9
石川
-7.3
5半荘目
1 | 八木 | 39,400 | 59.4 |
2 | 石川 | 38,400 | 18.4 |
3 | 梅村 | 24,000 | -16.0 |
4 | 近藤 | -1,800 | -61.8 |
4半荘目
1 | 梅村 | 55,300 | 75.3 |
2 | 近藤 | 24,000 | 4.0 |
3 | 八木 | 13,400 | -26.6 |
4 | 石川 | 7,300 | -52.7 |
3半荘目
1 | 梅村 | 32,900 | 52.9 |
2 | 石川 | 32,500 | 12.5 |
3 | 八木 | 22,100 | -17.9 |
4 | 近藤 | 12,500 | -47.5 |
2半荘目
1 | 八木 | 46,200 | 66.2 |
2 | 石川 | 32,700 | 12.7 |
3 | 近藤 | 16,900 | -23.1 |
4 | 梅村 | 4,200 | -55.8 |
1半荘目
1 | 八木 | 35,000 | 55.0 |
2 | 石川 | 21,800 | 1.8 |
3 | 近藤 | 21,700 | -18.3 |
4 | 梅村 | 21,500 | -38.5 |