個人履歴
対局履歴
2022-09-18
近藤
31.1
八木
44.6
梅村
-34.5
石川
-41.2
4半荘目
1 | 石川 | 43,000 | 63.0 |
2 | 八木 | 31,900 | 11.9 |
3 | 近藤 | 25,400 | -14.6 |
4 | 梅村 | -300 | -60.3 |
3半荘目
1 | 八木 | 47,400 | 67.4 |
2 | 石川 | 23,500 | 3.5 |
3 | 近藤 | 22,100 | -17.9 |
4 | 梅村 | 7,000 | -53.0 |
2半荘目
1 | 梅村 | 49,000 | 69.0 |
2 | 近藤 | 30,000 | 10.0 |
3 | 八木 | 24,000 | -16.0 |
4 | 石川 | -3,000 | -63.0 |
1半荘目
1 | 近藤 | 33,600 | 53.6 |
2 | 梅村 | 29,800 | 9.8 |
3 | 八木 | 21,300 | -18.7 |
4 | 石川 | 15,300 | -44.7 |