対局履歴 個人履歴
63日分中 43~43日目表示 (43/63ページ)

2023-07-17

近藤
88.8
八木
-100.6
梅村
-15.7
石川
27.5
4半荘目
1 近藤 53,400 73.4
2 梅村 19,300 -0.7
3 石川 16,600 -23.4
4 八木 10,700 -49.3
3半荘目
1 石川 67,600 87.6
2 八木 21,800 1.8
3 近藤 13,800 -26.2
4 梅村 -3,200 -63.2
2半荘目
1 梅村 54,400 74.4
2 石川 35,300 15.3
3 近藤 12,600 -27.4
4 八木 -2,300 -62.3
1半荘目
1 近藤 49,000 69.0
2 八木 29,200 9.2
3 梅村 13,800 -26.2
4 石川 8,000 -52.0
63日分中 43~43日目表示 (43/63ページ)