AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 41~41日目表示 (41/55ページ)

2022-12-24

近藤
33.3
八木
-148.4
梅村
-48
石川
163.1
13半荘目
1 石川 41,200 61.2
2 八木 33,000 13.0
3 近藤 29,500 -10.5
4 梅村 -3,700 -63.7
12半荘目
1 梅村 37,100 57.1
2 石川 32,700 12.7
3 近藤 18,800 -21.2
4 八木 11,400 -48.6
11半荘目
1 八木 33,900 53.9
2 梅村 32,100 12.1
3 石川 28,500 -11.5
4 近藤 5,500 -54.5
10半荘目
1 近藤 41,100 61.1
2 石川 31,200 11.2
3 八木 24,800 -15.2
4 梅村 2,900 -57.1
9半荘目
1 八木 38,000 58.0
2 近藤 26,500 6.5
3 石川 18,700 -21.3
4 梅村 16,800 -43.2
8半荘目
1 梅村 48,400 68.4
2 近藤 38,000 18.0
3 石川 13,000 -27.0
4 八木 600 -59.4
7半荘目
1 梅村 94,300 114.3
2 近藤 8,000 -12.0
3 八木 600 -39.4
4 石川 -2,900 -62.9
6半荘目
1 石川 52,600 72.6
2 近藤 38,600 18.6
3 梅村 11,400 -28.6
4 八木 -2,600 -62.6
5半荘目
1 石川 34,400 54.4
2 八木 29,000 9.0
3 近藤 27,900 -12.1
4 梅村 8,700 -51.3
4半荘目
1 石川 36,100 56.1
2 梅村 29,200 9.2
3 近藤 23,300 -16.7
4 八木 11,400 -48.6
3半荘目
1 八木 45,400 65.4
2 梅村 30,400 10.4
3 近藤 13,500 -26.5
4 石川 10,700 -49.3
2半荘目
1 近藤 53,400 73.4
2 石川 28,100 8.1
3 梅村 14,000 -26.0
4 八木 4,500 -55.5
1半荘目
1 石川 38,800 58.8
2 近藤 29,200 9.2
3 八木 21,600 -18.4
4 梅村 10,400 -49.6
55日分中 41~41日目表示 (41/55ページ)