AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 37~37日目表示 (37/55ページ)

2023-05-07

近藤
317.5
八木
-317
梅村
275.5
石川
-276
12半荘目
1 梅村 56,100 76.1
2 近藤 16,700 -3.3
3 石川 15,500 -24.5
4 八木 11,700 -48.3
11半荘目
1 近藤 44,300 64.3
2 八木 28,800 8.8
3 梅村 15,100 -24.9
4 石川 11,800 -48.2
10半荘目
1 近藤 77,500 97.5
2 石川 24,800 4.8
3 梅村 11,100 -28.9
4 八木 -13,400 -73.4
9半荘目
1 近藤 34,900 54.9
2 梅村 30,900 10.9
3 石川 29,900 -10.1
4 八木 4,300 -55.7
8半荘目
1 梅村 38,900 58.9
2 石川 26,900 6.9
3 近藤 25,500 -14.5
4 八木 8,700 -51.3
7半荘目
1 八木 32,900 52.9
2 梅村 30,200 10.2
3 近藤 18,700 -21.3
4 石川 18,200 -41.8
6半荘目
1 近藤 41,400 61.4
2 梅村 23,600 3.6
3 石川 22,000 -18.0
4 八木 13,000 -47.0
5半荘目
1 近藤 41,300 61.3
2 梅村 32,300 12.3
3 石川 27,900 -12.1
4 八木 -1,500 -61.5
4半荘目
1 梅村 29,600 49.6
2 八木 29,200 9.2
3 石川 27,800 -12.2
4 近藤 13,400 -46.6
3半荘目
1 梅村 41,000 61.0
2 石川 29,400 9.4
3 近藤 23,200 -16.8
4 八木 6,400 -53.6
2半荘目
1 近藤 43,700 63.7
2 八木 38,500 18.5
3 梅村 19,300 -20.7
4 石川 -1,500 -61.5
1半荘目
1 梅村 47,400 67.4
2 近藤 36,900 16.9
3 八木 24,400 -15.6
4 石川 -8,700 -68.7
55日分中 37~37日目表示 (37/55ページ)