AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 29~29日目表示 (29/55ページ)

2023-12-31

近藤
130.1
八木
-153.9
梅村
103.6
石川
-79.8
12半荘目
1 石川 41,800 61.8
2 近藤 28,500 8.5
3 梅村 17,900 -22.1
4 八木 11,800 -48.2
11半荘目
1 石川 36,200 56.2
2 近藤 34,200 14.2
3 八木 23,000 -17.0
4 梅村 6,600 -53.4
10半荘目
1 近藤 41,300 61.3
2 八木 38,700 18.7
3 石川 14,700 -25.3
4 梅村 5,300 -54.7
9半荘目
1 近藤 42,900 62.9
2 梅村 26,200 6.2
3 八木 19,700 -20.3
4 石川 11,200 -48.8
8半荘目
1 近藤 35,700 55.7
2 梅村 30,400 10.4
3 石川 19,500 -20.5
4 八木 14,400 -45.6
7半荘目
1 梅村 33,500 53.5
2 八木 32,400 12.4
3 石川 18,800 -21.2
4 近藤 15,300 -44.7
6半荘目
1 石川 29,200 49.2
2 梅村 26,100 6.1
3 八木 24,200 -15.8
4 近藤 20,500 -39.5
5半荘目
1 近藤 56,600 76.6
2 梅村 38,200 18.2
3 八木 8,800 -31.2
4 石川 -3,600 -63.6
4半荘目
1 近藤 44,700 64.7
2 石川 22,500 2.5
3 梅村 17,600 -22.4
4 八木 15,200 -44.8
3半荘目
1 八木 66,800 86.8
2 石川 23,100 3.1
3 梅村 13,300 -26.7
4 近藤 -3,200 -63.2
2半荘目
1 梅村 63,300 83.3
2 八木 27,900 7.9
3 近藤 9,900 -30.1
4 石川 -1,100 -61.1
1半荘目
1 梅村 85,200 105.2
2 石川 7,900 -12.1
3 近藤 3,700 -36.3
4 八木 3,200 -56.8
55日分中 29~29日目表示 (29/55ページ)