個人履歴
対局履歴
2024-01-20
近藤
-33.7
八木
-51.8
梅村
78
石川
7.5
6半荘目
1 | 石川 | 44,300 | 64.3 |
2 | 梅村 | 23,200 | 3.2 |
3 | 八木 | 17,700 | -22.3 |
4 | 近藤 | 14,800 | -45.2 |
5半荘目
1 | 近藤 | 33,200 | 53.2 |
2 | 梅村 | 29,900 | 9.9 |
3 | 八木 | 28,800 | -11.2 |
4 | 石川 | 8,100 | -51.9 |
4半荘目
1 | 八木 | 55,800 | 75.8 |
2 | 梅村 | 28,100 | 8.1 |
3 | 石川 | 10,800 | -29.2 |
4 | 近藤 | 5,300 | -54.7 |
3半荘目
1 | 石川 | 40,700 | 60.7 |
2 | 梅村 | 33,000 | 13.0 |
3 | 近藤 | 20,700 | -19.3 |
4 | 八木 | 5,600 | -54.4 |
2半荘目
1 | 梅村 | 43,100 | 63.1 |
2 | 八木 | 20,300 | 0.3 |
3 | 近藤 | 19,600 | -20.4 |
4 | 石川 | 17,000 | -43.0 |
1半荘目
1 | 近藤 | 32,700 | 52.7 |
2 | 石川 | 26,600 | 6.6 |
3 | 梅村 | 20,700 | -19.3 |
4 | 八木 | 20,000 | -40.0 |